El PIB de Maldivas cambió de aproximadamente $63M en 1980 a $7mil M 199M en 2024, mostrando un 11327.0% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1980 con $63M, y el más alto en 2024 con $7mil M 199M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 11.4%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Sri Lanka fue de 6.6%, y la de India fue de 7.2%.
Panorama del PIB de Maldivas (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Maldivas registró un 11327.0% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $1mil M 960M, y la mediana fue de $828M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $7mil M 136M, con una desviación estándar de $2mil M 104M.
El cambio anual promedio fue de $146M 574mil.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1980, $63M
- PIB más alto: 2024, $7mil M 199M
- PIB más reciente: 2024, $7mil M 199M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2021: Aumento significativo del PIB
- 2020: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Maldivas
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $5mil M 599M → $3mil M 739M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $1mil M 868M → $2mil M 345M
- Resultado: aumentó drásticamente
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $801M → $767M
- Resultado: disminuyó
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $652M → $693M
- Resultado: aumentó
Indicadores económicos clave de Maldivas (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 63M | $ 413 | $ 1,796.99 | $ 273M | 18.803 % | -16.078 % | −0.65 % | 0 % | 152,000 Pers. |
1981 | $ 73M | $ 465 | $ 2,042.05 | $ 322M | 7.886 % | -6.215 % | 11 % | 0 % | 158,000 Pers. |
1982 | $ 87M | $ 535 | $ 2,259.06 | $ 368M | 7.466 % | -4.633 % | 12 % | 0 % | 163,000 Pers. |
1983 | $ 94M | $ 560 | $ 2,364.64 | $ 399M | 4.414 % | -11.079 % | 15 % | 0 % | 169,000 Pers. |
1984 | $ 113M | $ 646 | $ 2,777.73 | $ 485M | 17.379 % | -3.406 % | 20 % | 0 % | 175,000 Pers. |
1985 | $ 134M | $ 738 | $ 3,136.30 | $ 569M | 13.801 % | 4.345 % | 26 % | 0 % | 182,000 Pers. |
1986 | $ 158M | $ 836 | $ 3,346.46 | $ 631M | 8.596 % | 6.851 % | 25 % | 0 % | 189,000 Pers. |
1987 | $ 149M | $ 770 | $ 3,638.84 | $ 704M | 8.866 % | 13.167 % | 37 % | 0 % | 193,000 Pers. |
1988 | $ 178M | $ 898 | $ 3,991.95 | $ 792M | 8.722 % | 12.213 % | 37 % | 0 % | 198,000 Pers. |
1989 | $ 201M | $ 988 | $ 4,419.08 | $ 900M | 9.292 % | 10.958 % | 38 % | 0 % | 204,000 Pers. |
1990 | $ 231M | $ 1,091.55 | $ 4,233.67 | $ 896M | -4.049 % | 12.404 % | 40 % | -12.2 % | 212,000 Pers. |
1991 | $ 262M | $ 1,184.66 | $ 4,467.95 | $ 990M | 6.896 % | 2.377 % | 30 % | -9.421 % | 222,000 Pers. |
1992 | $ 306M | $ 1,343.01 | $ 4,731.91 | $ 1mil M 78M | 6.467 % | -6.411 % | 22 % | -11.939 % | 228,000 Pers. |
1993 | $ 346M | $ 1,479.45 | $ 4,970.23 | $ 1mil M 163M | 5.417 % | -15.538 % | 13 % | -13.07 % | 234,000 Pers. |
1994 | $ 382M | $ 1,591.14 | $ 5,315.50 | $ 1mil M 277M | 7.505 % | -2.906 % | 25 % | -4.204 % | 240,000 Pers. |
1995 | $ 466M | $ 1,903.13 | $ 5,718.76 | $ 1mil M 400M | 7.377 % | -3.902 % | 24 % | -5.907 % | 245,000 Pers. |
1996 | $ 527M | $ 2,107.61 | $ 6,217.10 | $ 1mil M 555M | 9.084 % | -1.412 % | 27 % | -1.787 % | 250,000 Pers. |
1997 | $ 652M | $ 2,553.95 | $ 6,974.69 | $ 1mil M 782M | 12.628 % | -5.32 % | 23 % | -2.05 % | 255,000 Pers. |
1998 | $ 693M | $ 2,658.80 | $ 7,584.81 | $ 1mil M 978M | 9.777 % | -3.153 % | 25 % | -2.431 % | 261,000 Pers. |
1999 | $ 756M | $ 2,842.66 | $ 8,083.63 | $ 2mil M 151M | 7.232 % | -10.435 % | 10 % | -2.947 % | 266,000 Pers. |





