El PIB de España cambió de aproximadamente $230mil M 759M en 1980 a $1B 647mil M en 2024, mostrando un 613.8% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1984 con $172mil M 381M, y el más alto en 2024 con $1B 647mil M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 4.6%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Francia fue de 3.5%, y la de Portugal fue de 5.2%.
Panorama del PIB de España (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de España registró un 613.8% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $893mil M 883M, y la mediana fue de $708mil M 256M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $1B 474mil M, con una desviación estándar de $493mil M 786M.
El cambio anual promedio fue de $35mil M 332M.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1984, $172mil M 381M
- PIB más alto: 2024, $1B 647mil M
- PIB más reciente: 2024, $1B 647mil M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2007: Aumento significativo del PIB
- 2015: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de España
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $1B 394mil M → $1B 277mil M
- Resultado: disminuyó
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $1B 474mil M → $1B 489mil M
- Resultado: aumentó
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $598mil M 628M → $627mil M 834M
- Resultado: aumentó
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $589mil M 376M → $618mil M 414M
- Resultado: aumentó
Indicadores económicos clave de España (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 230mil M 759M | $ 6,128.02 | $ 7,819.35 | $ 294mil M 449M | 1.203 % | -2.297 % | 20 % | -2.078 % | 37M 656mil Pers. |
1981 | $ 204mil M 588M | $ 5,381.91 | $ 8,444.07 | $ 320mil M 992M | -0.408 % | -2.499 % | 19 % | -2.46 % | 38M 14mil Pers. |
1982 | $ 197mil M 643M | $ 5,171.53 | $ 9,028.58 | $ 345mil M 49M | 1.239 % | -2.38 % | 19 % | -5.665 % | 38M 217mil Pers. |
1983 | $ 172mil M 856M | $ 4,501.84 | $ 9,492.63 | $ 364mil M 486M | 1.652 % | -1.42 % | 19 % | -4.608 % | 38M 397mil Pers. |
1984 | $ 172mil M 381M | $ 4,471.65 | $ 9,962.53 | $ 384mil M 54M | 1.698 % | 1.21 % | 20 % | -4.649 % | 38M 550mil Pers. |
1985 | $ 181mil M 620M | $ 4,694.76 | $ 10,483.33 | $ 405mil M 556M | 2.362 % | 1.149 % | 21 % | -4.82 % | 38M 686mil Pers. |
1986 | $ 251mil M 304M | $ 6,477.30 | $ 11,029.53 | $ 427mil M 919M | 3.432 % | 1.463 % | 22 % | -3.373 % | 38M 798mil Pers. |
1987 | $ 318mil M 389M | $ 8,187.29 | $ 11,920.28 | $ 463mil M 559M | 5.709 % | -0.012 % | 22 % | -1.01 % | 38M 888mil Pers. |
1988 | $ 374mil M 68M | $ 9,598.67 | $ 12,965.27 | $ 505mil M 267M | 5.285 % | -0.985 % | 22 % | -0.862 % | 38M 971mil Pers. |
1989 | $ 412mil M 590M | $ 10,566.13 | $ 14,119.80 | $ 551mil M 355M | 5.004 % | -2.789 % | 22 % | -0.35 % | 39M 48mil Pers. |
1990 | $ 535mil M 652M | $ 13,693.64 | $ 15,185.05 | $ 593mil M 992M | 3.847 % | -3.37 % | 22 % | -1.111 % | 39M 117mil Pers. |
1991 | $ 576mil M 446M | $ 14,697.50 | $ 16,052.54 | $ 629mil M 591M | 2.525 % | -3.479 % | 21 % | -1.6 % | 39M 221mil Pers. |
1992 | $ 630mil M 122M | $ 16,013.16 | $ 16,503.49 | $ 649mil M 417M | 0.851 % | -3.4 % | 19 % | -0.686 % | 39M 350mil Pers. |
1993 | $ 529mil M 318M | $ 13,409.70 | $ 16,620.94 | $ 656mil M 75M | -1.314 % | -1.985 % | 19 % | -2.622 % | 39M 473mil Pers. |
1994 | $ 531mil M 136M | $ 13,419.62 | $ 17,325.52 | $ 685mil M 729M | 2.335 % | -2.164 % | 19 % | -2.35 % | 39M 579mil Pers. |
1995 | $ 613mil M 946M | $ 15,475.61 | $ 18,374.84 | $ 728mil M 964M | 4.122 % | -1.251 % | 21 % | -2.453 % | 39M 672mil Pers. |
1996 | $ 640mil M 26M | $ 16,095.75 | $ 19,120.07 | $ 760mil M 284M | 2.421 % | -0.859 % | 21 % | -1.395 % | 39M 764mil Pers. |
1997 | $ 589mil M 376M | $ 14,782.95 | $ 20,148.39 | $ 803mil M 289M | 3.865 % | -0.727 % | 21 % | 0.223 % | 39M 869mil Pers. |
1998 | $ 618mil M 414M | $ 15,457.11 | $ 21,211.03 | $ 848mil M 619M | 4.469 % | -1.685 % | 22 % | 1.04 % | 40M 8mil Pers. |
1999 | $ 635mil M 968M | $ 15,814.19 | $ 22,416.17 | $ 901mil M 466M | 4.745 % | -3.237 % | 22 % | 1.904 % | 40M 215mil Pers. |





