El PIB de Chile cambió de aproximadamente $29mil M 32M en 1980 a $333mil M 760M en 2024, mostrando un 1049.6% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1985 con $17mil M 360M, y el más alto en 2023 con $335mil M 658M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5.7%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Argentina fue de 2.2%, y la de Perú fue de 6.2%.
Panorama del PIB de Chile (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile registró un 1049.6% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $138mil M 138M, y la mediana fue de $81mil M 996M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $318mil M 298M, con una desviación estándar de $108mil M 580M.
El cambio anual promedio fue de $7mil M 875M.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1985, $17mil M 360M
- PIB más alto: 2023, $335mil M 658M
- PIB más reciente: 2024, $333mil M 760M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2021: Aumento significativo del PIB
- 2020: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Chile
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $278mil M 40M → $254mil M 60M
- Resultado: disminuyó
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $172mil M 565M → $171mil M 794M
- Resultado: se mantuvo estable
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $78mil M 250M → $71mil M 517M
- Resultado: disminuyó
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $85mil M 730M → $81mil M 996M
- Resultado: disminuyó
Indicadores económicos clave de Chile (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 29mil M 32M | $ 2,598.16 | $ 3,463.85 | $ 38mil M 706M | 7.945 % | -6.789 % | 12 % | 0 % | 11M 174mil Pers. |
1981 | $ 34mil M 374M | $ 3,025.97 | $ 3,961.31 | $ 45mil M | 6.212 % | -13.769 % | 8 % | 0 % | 11M 360mil Pers. |
1982 | $ 25mil M 630M | $ 2,219.96 | $ 3,576.15 | $ 41mil M 288M | -13.588 % | -8.989 % | 1 % | 0 % | 11M 545mil Pers. |
1983 | $ 20mil M 819M | $ 1,774.68 | $ 3,554.91 | $ 41mil M 703M | -2.802 % | -5.365 % | 4 % | 0 % | 11M 731mil Pers. |
1984 | $ 20mil M 246M | $ 1,698.95 | $ 3,839.25 | $ 45mil M 751M | 5.886 % | -10.427 % | 2 % | 0 % | 11M 917mil Pers. |
1985 | $ 17mil M 360M | $ 1,434.43 | $ 3,976.67 | $ 48mil M 126M | 1.968 % | -8.139 % | 8 % | 0 % | 12M 102mil Pers. |
1986 | $ 18mil M 662M | $ 1,515.07 | $ 4,208.88 | $ 51mil M 843M | 5.596 % | -6.384 % | 11 % | 0 % | 12M 317mil Pers. |
1987 | $ 22mil M 10M | $ 1,756.21 | $ 4,518.04 | $ 56mil M 624M | 6.581 % | -3.339 % | 17 % | 0 % | 12M 533mil Pers. |
1988 | $ 25mil M 947M | $ 2,035.34 | $ 4,933.49 | $ 62mil M 893M | 7.288 % | -0.892 % | 21 % | 0 % | 12M 748mil Pers. |
1989 | $ 29mil M 889M | $ 2,305.64 | $ 5,576.47 | $ 72mil M 290M | 10.605 % | -2.311 % | 30 % | 0 % | 12M 963mil Pers. |
1990 | $ 33mil M 231M | $ 2,521.57 | $ 5,899.56 | $ 77mil M 749M | 3.671 % | -1.457 % | 21 % | 4.636 % | 13M 179mil Pers. |
1991 | $ 38mil M 249M | $ 2,849.74 | $ 6,455.96 | $ 86mil M 652M | 7.804 % | -0.258 % | 23 % | 3.785 % | 13M 422mil Pers. |
1992 | $ 46mil M 597M | $ 3,392.09 | $ 7,172.08 | $ 98mil M 523M | 11.167 % | -2.057 % | 20 % | 3.885 % | 13M 737mil Pers. |
1993 | $ 49mil M 855M | $ 3,572.10 | $ 7,702.63 | $ 107mil M 504M | 6.589 % | -5.122 % | 22 % | 2.958 % | 13M 957mil Pers. |
1994 | $ 57mil M 517M | $ 4,058.56 | $ 8,137.46 | $ 115mil M 323M | 5.03 % | -2.756 % | 20 % | 2.798 % | 14M 172mil Pers. |
1995 | $ 74mil M 119M | $ 5,153.88 | $ 8,918.44 | $ 128mil M 258M | 8.933 % | -1.815 % | 25 % | 4.059 % | 14M 381mil Pers. |
1996 | $ 78mil M 575M | $ 5,387.40 | $ 9,401.28 | $ 137mil M 116M | 4.985 % | -3.798 % | 25 % | 2.814 % | 14M 585mil Pers. |
1997 | $ 85mil M 730M | $ 5,799.34 | $ 10,132.90 | $ 149mil M 792M | 7.392 % | -4.146 % | 25 % | 2.689 % | 14M 783mil Pers. |
1998 | $ 81mil M 996M | $ 5,475.55 | $ 10,538.19 | $ 157mil M 808M | 4.181 % | -4.659 % | 23 % | 0.897 % | 14M 975mil Pers. |
1999 | $ 75mil M 596M | $ 4,985.77 | $ 10,526.30 | $ 159mil M 603M | -0.274 % | 0.256 % | 22 % | -1.477 % | 15M 162mil Pers. |





