CD Leones Negros de la UdeG fue fundado en 1969 y actualmente compite en Liga de Expansión MX Clausura. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 75 partidos de liga, con 38 victorias, 18 empates y 19 derrotas, marcando 117 goles y encajando 78.
El fichaje más caro en la historia del club es Fernando Guerrero (14/15), por una cantidad de € 2 M; La venta más cara ha sido la de Juary (80/81), por € 305 mil.
El entrenador con más partidos dirigidos es Alfonso Sosa, con 609 encuentros, logrando 249 victorias, 168 empates, y 192 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Venados FC Yucatán, con un balance de 21 victorias, 9 empates y 13 derrotas (66 goles a favor, 39 en contra). El siguiente rival más frecuente es Correcaminos de la UAT, con un balance de 17 victorias, 10 empates y 14 derrotas (65 goles a favor, 59 en contra).
Información básica del club
| CD Leones Negros de la UdeG | |
| Año de fundación | 1969 |
| Estadio | Estadio Jalisco (Capacidad: 56.713) |
| Entrenador | Alfonso Sosa |
| Sitio web oficial | https://leones-negros.mx/ |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 23/24 | 2위 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 22/23 | 3위 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 21/22 | 6위 | 26 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 249 | 168 | 192 | 40.9% | |
| 228 | 62 | 66 | 100 | 27.2% | |
| 108 | 22 | 42 | 44 | 20.4% | |
| 88 | 34 | 24 | 30 | 38.6% | |
| 78 | 20 | 28 | 30 | 25.6% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 9 | 13 | 66 | 39 | 27 | |
| 41 | 17 | 10 | 14 | 65 | 59 | 6 | |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 46 | 9 | |
| 32 | 4 | 9 | 19 | 27 | 48 | −21 | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 2 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 3,8 M | € 0 | € 3,8 M |
| 80/81 | € 0 | € 305 mil | -€ 305 mil |
| 74/75 | € 240 mil | € 0 | € 240 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 2 M | ||
| 14/15 | € 1,8 M | ||
| 74/75 | € 240 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 80/81 | € 305 mil |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 14 | 49.061 | 3.504 | +43.3% |
| 23/24 | 14 | 34.249 | 2.446 | -9.0% |
| 22/23 | 17 | 45.718 | 2.689 | +78.2% |
| 21/22 | 16 | 24.145 | 1.509 | - |
Historial y estadísticas clave de CD Leones Negros de la UdeG
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 20,955 | € 3M 799mil | € 0 | € 3M 799mil |





