Tyler Mahle jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2017 hasta 2025, participando en 142 juegos a lo largo de 9 temporadas. Registró un total de 39 W y 46 L, una ERA de 4.07, 753 SO, un WHIP de 1.286 y un WAR de 11.7.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Tyler Mahle |
| Fecha de Nacimiento | 29 de septiembre de 1994 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2017 |
📊 Resumen de Carrera
Tyler Mahle participó en 142 juegos a lo largo de 9 temporadas de MLB desde 2017 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 141 (Ranking MLB: 1.155) |
| W | 39 (Ranking MLB: 1.830) |
| L | 46 (Ranking MLB: 1.697) |
| ERA | 4.07 (Ranking MLB: 4.462) |
| IP | 735 (Ranking MLB: 1.801) |
| SO | 753 (Ranking MLB: 947) |
| BB | 264 (Ranking MLB: 1.862) |
| H | 681 (Ranking MLB: 1.936) |
| HR | 104 (Ranking MLB: 921) |
| SO9 | 9.22 (Ranking MLB: 867) |
| BB9 | 3.23 (Ranking MLB: 7.766) |
| H9 | 8.34 (Ranking MLB: 9.259) |
| HR9 | 1.27 (Ranking MLB: 2.533) |
| WHIP | 1.286 (Ranking MLB: 9.656) |
| WAR | 11.7 (Ranking MLB: 1.098) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Tyler Mahle registró las siguientes estadísticas:
| GS | 16 |
| W | 6 |
| L | 4 |
| ERA | 2.18 |
| IP | 86.2 |
| SO | 66 |
| BB | 29 |
| H | 69 |
| HR | 5 |
| SO9 | 6.85 |
| BB9 | 3.01 |
| H9 | 7.17 |
| HR9 | 0.52 |
| WHIP | 1.131 |
| WAR | 2.2 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2021, 13 W
- Más SO: 2021, 210 SO
- Más IP: 2021, 180 IP
- Mejor WAR: 2021, 4.9 WAR
- Mejor ERA: 2025, 2.19 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Tyler Mahle no tiene apariciones en postemporada.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Tyler Mahle
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 2 | 2.7 | 0.333 | 0 | 14 | 20 | 0.6 | 1.5 | 0 | 19 | 11 | 6 | 6 | 168 | 4.01 | 6.3 | 1.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 92 |
2018 | 7 | 9 | 4.98 | 0.438 | 0 | 110 | 112 | 0.2 | 1.589 | 22 | 125 | 53 | 68 | 62 | 84 | 5.25 | 8.8 | 2.08 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10 | 4.3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 507 |
2019 | 3 | 12 | 5.14 | 0.2 | 0 | 129 | 129.2 | 0.3 | 1.311 | 25 | 136 | 34 | 82 | 74 | 91 | 4.66 | 9 | 3.79 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.4 | 2.4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 556 |
2020 | 2 | 2 | 3.59 | 0.5 | 0 | 60 | 47.2 | 1 | 1.154 | 6 | 34 | 21 | 21 | 19 | 137 | 3.88 | 11.3 | 2.86 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 201 |
2021 | 13 | 6 | 3.75 | 0.684 | 0 | 210 | 180 | 4.9 | 1.233 | 24 | 158 | 64 | 78 | 75 | 125 | 3.8 | 10.5 | 3.28 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.9 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 759 |
2022 | 6 | 8 | 4.4 | 0.429 | 0 | 126 | 120.2 | 1.9 | 1.218 | 16 | 104 | 43 | 61 | 59 | 98 | 3.87 | 9.4 | 2.93 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.8 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 503 |
2023 | 1 | 2 | 3.16 | 0.333 | 0 | 28 | 25.2 | 0.5 | 1.052 | 5 | 22 | 5 | 11 | 9 | 140 | 4.19 | 9.8 | 5.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2024 | 0 | 1 | 4.97 | 0 | 0 | 10 | 12.2 | 0.1 | 1.421 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 82 | 3.8 | 7.1 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.9 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
2025 | 6 | 4 | 2.18 | 0.6 | 0 | 66 | 86.2 | 2.2 | 1.131 | 5 | 69 | 29 | 21 | 21 | 168 | 3.37 | 6.9 | 2.28 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346 |





