Trent Thornton jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2019 hasta 2025, participando en 235 juegos a lo largo de 7 temporadas. Registró un total de 14 W y 19 L, una ERA de 4.38, 379 SO, un WHIP de 1.334 y un WAR de 1.4.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Trent Thornton |
| Fecha de Nacimiento | 30 de septiembre de 1993 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2019 |
📊 Resumen de Carrera
Trent Thornton participó en 235 juegos a lo largo de 7 temporadas de MLB desde 2019 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 36 (Ranking MLB: 2.845) |
| GF | 39 (Ranking MLB: 2.109) |
| W | 14 (Ranking MLB: 3.561) |
| L | 19 (Ranking MLB: 3.322) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 4.38 (Ranking MLB: 5.597) |
| IP | 401 (Ranking MLB: 2.979) |
| SO | 379 (Ranking MLB: 2.060) |
| BB | 136 (Ranking MLB: 3.196) |
| H | 399 (Ranking MLB: 2.999) |
| HR | 62 (Ranking MLB: 1.672) |
| SO9 | 8.51 (Ranking MLB: 1.493) |
| BB9 | 3.05 (Ranking MLB: 8.343) |
| H9 | 8.96 (Ranking MLB: 7.600) |
| HR9 | 1.39 (Ranking MLB: 2.062) |
| WHIP | 1.334 (Ranking MLB: 8.759) |
| WAR | 1.4 (Ranking MLB: 3.528) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Trent Thornton registró las siguientes estadísticas:
| GS | 0 |
| GF | 7 |
| W | 2 |
| ERA | 4.68 |
| IP | 42.1 |
| SO | 32 |
| BB | 14 |
| H | 41 |
| HR | 6 |
| SO9 | 6.8 |
| BB9 | 2.98 |
| H9 | 8.72 |
| HR9 | 1.28 |
| WHIP | 1.299 |
| WAR | −0.1 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2019, 6 W
- Más SO: 2019, 149 SO
- Más IP: 2019, 154.1 IP
- Mejor WAR: 2019, 1.2 WAR
- Mejor ERA: 2023, 2.03 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Trent Thornton no tiene apariciones en postemporada.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Trent Thornton
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 9 | 4.84 | 0.4 | 0 | 149 | 154.1 | 1.2 | 1.406 | 24 | 156 | 61 | 87 | 83 | 94 | 4.59 | 8.7 | 2.44 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.1 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 677 |
2020 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 6 | 5.2 | -0.3 | 3.176 | 0 | 15 | 3 | 7 | 7 | 42 | 2.66 | 9.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021 | 1 | 3 | 4.78 | 0.25 | 0 | 52 | 49 | -0.3 | 1.429 | 12 | 54 | 16 | 33 | 26 | 94 | 5.46 | 9.6 | 3.25 | 3 | 37 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 9.9 | 2.9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 216 |
2022 | 0 | 2 | 4.11 | 0 | 0 | 37 | 46 | 0.2 | 1.239 | 7 | 40 | 17 | 21 | 21 | 94 | 4.66 | 7.2 | 2.18 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 189 |
2023 | 1 | 2 | 2.01 | 0.333 | 0 | 26 | 31.1 | 0.4 | 1.149 | 5 | 30 | 6 | 12 | 7 | 204 | 4.24 | 7.5 | 4.33 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2024 | 4 | 3 | 3.61 | 0.571 | 1 | 77 | 72.1 | 0.3 | 1.134 | 8 | 63 | 19 | 32 | 29 | 102 | 3.47 | 9.6 | 4.05 | 0 | 71 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 294 |
2025 | 2 | 0 | 4.68 | 1 | 0 | 32 | 42.1 | -0.1 | 1.299 | 6 | 41 | 14 | 23 | 22 | 81 | 4.74 | 6.8 | 2.29 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 8.7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 180 |





