Sonny Gray jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2013 hasta 2025, participando en 339 juegos a lo largo de 13 temporadas. Registró un total de 125 W y 102 L, una ERA de 3.58, 1.925 SO, un WHIP de 1.197 y un WAR de 33.7.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Sonny Gray |
| Fecha de Nacimiento | 7 de noviembre de 1989 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2013 |
📊 Resumen de Carrera
Sonny Gray participó en 339 juegos a lo largo de 13 temporadas de MLB desde 2013 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 330 (Ranking MLB: 263) |
| GF | 2 (Ranking MLB: 7.827) |
| W | 125 (Ranking MLB: 406) |
| L | 102 (Ranking MLB: 534) |
| ERA | 3.58 (Ranking MLB: 2.750) |
| IP | 1918 (Ranking MLB: 495) |
| SHO | 5 (Ranking MLB: 1.073) |
| CG | 7 (Ranking MLB: 2.423) |
| SO | 1.925 (Ranking MLB: 107) |
| BB | 621 (Ranking MLB: 511) |
| H | 1.675 (Ranking MLB: 640) |
| HR | 192 (Ranking MLB: 297) |
| SO9 | 9.03 (Ranking MLB: 985) |
| BB9 | 2.91 (Ranking MLB: 8.831) |
| H9 | 7.86 (Ranking MLB: 10.213) |
| HR9 | 0.9 (Ranking MLB: 4.758) |
| WHIP | 1.197 (Ranking MLB: 10.755) |
| WAR | 33.7 (Ranking MLB: 244) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Sonny Gray registró las siguientes estadísticas:
| GS | 32 |
| W | 14 |
| L | 8 |
| ERA | 4.28 |
| IP | 180.2 |
| SHO | 1 |
| CG | 1 |
| SO | 201 |
| BB | 38 |
| H | 185 |
| HR | 25 |
| SO9 | 10.01 |
| BB9 | 1.89 |
| H9 | 9.22 |
| HR9 | 1.25 |
| WHIP | 1.234 |
| WAR | 1.4 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2014, 14 W
- Más SO: 2019, 205 SO
- Más IP: 2014, 219 IP
- Mejor WAR: 2019, 6.2 WAR
- Mejor ERA: 2013, 2.67 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Sonny Gray participó en 4 juegos de postemporada. Registró una ERA de 2.86, lanzó 22 IP, consiguió 24 ponches, con 1 W y 2 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Sonny Gray
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 3 | 2.67 | 0.625 | 0 | 67 | 64 | 1.4 | 1.109 | 4 | 51 | 20 | 22 | 19 | 146 | 2.7 | 9.4 | 3.35 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 261 |
2014 | 14 | 10 | 3.08 | 0.583 | 0 | 183 | 219 | 3.3 | 1.192 | 15 | 187 | 74 | 84 | 75 | 120 | 3.46 | 7.5 | 2.47 | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0.6 | 7.7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 15 | 899 |
2015 | 14 | 7 | 2.73 | 0.667 | 0 | 169 | 208 | 5.4 | 1.082 | 17 | 166 | 59 | 71 | 63 | 143 | 3.45 | 7.3 | 2.86 | 31 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 7.2 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 831 |
2016 | 5 | 11 | 5.69 | 0.313 | 0 | 94 | 117 | -0.3 | 1.496 | 18 | 133 | 42 | 80 | 74 | 72 | 4.67 | 7.2 | 2.24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.2 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 517 |
2017 | 10 | 12 | 3.55 | 0.455 | 0 | 153 | 162.1 | 2.5 | 1.207 | 19 | 139 | 57 | 79 | 64 | 122 | 3.9 | 8.5 | 2.68 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 7.7 | 3.2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 678 |
2018 | 11 | 9 | 4.9 | 0.55 | 0 | 123 | 130.1 | 0.1 | 1.496 | 14 | 138 | 57 | 73 | 71 | 86 | 4.17 | 8.5 | 2.16 | 23 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 3.9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 582 |
2019 | 11 | 8 | 2.87 | 0.579 | 0 | 205 | 175.1 | 6.2 | 1.084 | 17 | 122 | 68 | 59 | 56 | 162 | 3.42 | 10.5 | 3.01 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.3 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 708 |
2020 | 5 | 3 | 3.7 | 0.625 | 0 | 72 | 56 | 0.8 | 1.214 | 4 | 42 | 26 | 26 | 23 | 133 | 3.05 | 11.6 | 2.77 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 4.2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 235 |
2021 | 7 | 9 | 4.19 | 0.438 | 0 | 155 | 135.1 | 3.1 | 1.219 | 19 | 115 | 50 | 67 | 63 | 112 | 3.99 | 10.3 | 3.1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.6 | 3.3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 575 |
2022 | 8 | 5 | 3.08 | 0.615 | 0 | 117 | 119.2 | 2.4 | 1.128 | 11 | 99 | 36 | 44 | 41 | 126 | 3.4 | 8.8 | 3.25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.4 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 488 |
2023 | 8 | 8 | 2.79 | 0.5 | 0 | 183 | 184 | 5.6 | 1.147 | 8 | 156 | 55 | 59 | 57 | 157 | 2.83 | 9 | 3.33 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 2.7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 754 |
2024 | 13 | 9 | 3.84 | 0.591 | 0 | 203 | 166.1 | 1.8 | 1.088 | 21 | 142 | 39 | 79 | 71 | 109 | 3.12 | 11 | 5.21 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 2.1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 671 |
2025 | 14 | 8 | 4.28 | 0.636 | 0 | 201 | 180.2 | 1.4 | 1.234 | 25 | 185 | 38 | 93 | 86 | 96 | 3.39 | 10 | 5.29 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 9.2 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 753 |





