Seranthony Domínguez jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2018 hasta 2025, participando en 322 juegos a lo largo de 7 temporadas. Registró un total de 23 W y 23 L, una ERA de 3.5, 360 SO, un WHIP de 1.212 y un WAR de 4.5.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Seranthony Domínguez |
| Fecha de Nacimiento | 25 de noviembre de 1994 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2018 |
📊 Resumen de Carrera
Seranthony Domínguez participó en 322 juegos a lo largo de 7 temporadas de MLB desde 2018 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 91 (Ranking MLB: 867) |
| W | 23 (Ranking MLB: 2.728) |
| L | 23 (Ranking MLB: 2.974) |
| SV | 40 (Ranking MLB: 441) |
| ERA | 3.5 (Ranking MLB: 2.528) |
| IP | 306 (Ranking MLB: 3.504) |
| SO | 360 (Ranking MLB: 2.159) |
| BB | 135 (Ranking MLB: 3.215) |
| H | 236 (Ranking MLB: 3.971) |
| HR | 35 (Ranking MLB: 2.713) |
| SO9 | 10.59 (Ranking MLB: 369) |
| BB9 | 3.97 (Ranking MLB: 5.249) |
| H9 | 6.94 (Ranking MLB: 11.075) |
| HR9 | 1.03 (Ranking MLB: 3.792) |
| WHIP | 1.212 (Ranking MLB: 10.606) |
| WAR | 4.5 (Ranking MLB: 2.246) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Seranthony Domínguez registró las siguientes estadísticas:
| GS | 0 |
| GF | 15 |
| W | 4 |
| L | 4 |
| SV | 2 |
| ERA | 3.16 |
| IP | 62.2 |
| SO | 79 |
| BB | 36 |
| H | 44 |
| HR | 5 |
| SO9 | 11.35 |
| BB9 | 5.17 |
| H9 | 6.32 |
| HR9 | 0.72 |
| WHIP | 1.277 |
| WAR | 0.5 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2022, 6 W
- Más SO: 2025, 79 SO
- Más IP: 2025, 62.2 IP
- Mejor WAR: 2018, 2.1 WAR
- Mejor ERA: 2021, 0 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Seranthony Domínguez participó en 15 juegos de postemporada. Registró una ERA de 1.18, lanzó 15.3 IP, consiguió 25 ponches, con 2 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Seranthony Domínguez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 5 | 2.95 | 0.286 | 16 | 74 | 58 | 2.1 | 0.931 | 4 | 32 | 22 | 19 | 19 | 140 | 2.85 | 11.5 | 3.36 | 0 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 3.4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 231 |
2019 | 3 | 0 | 4.01 | 1 | 0 | 29 | 24.2 | 0 | 1.459 | 3 | 24 | 12 | 13 | 11 | 112 | 4.02 | 10.6 | 2.42 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 6 | 5 | 3 | 0.545 | 9 | 61 | 51 | 1.4 | 1.137 | 4 | 36 | 22 | 18 | 17 | 133 | 3.09 | 10.8 | 2.77 | 0 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0.7 | 6.4 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 207 |
2023 | 5 | 5 | 3.78 | 0.5 | 2 | 48 | 50 | 0.4 | 1.4 | 7 | 48 | 22 | 25 | 21 | 114 | 4.84 | 8.6 | 2.18 | 0 | 57 | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 224 |
2024 | 3 | 4 | 4.45 | 0.429 | 11 | 68 | 58.2 | 0.1 | 1.244 | 12 | 52 | 21 | 32 | 29 | 90 | 4.68 | 10.4 | 3.24 | 0 | 63 | 27 | 0 | 0 | 1.8 | 8 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 255 |
2025 | 4 | 4 | 3.16 | 0.5 | 2 | 79 | 62.2 | 0.5 | 1.277 | 5 | 44 | 36 | 30 | 22 | 131 | 3.47 | 11.3 | 2.19 | 0 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0.7 | 6.3 | 5.2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 261 |





