Ryan Weathers jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2021 hasta 2025, participando en 70 juegos a lo largo de 5 temporadas. Registró un total de 12 W y 23 L, una ERA de 4.93, 235 SO, un WHIP de 1.384 y un WAR de 1.4.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Ryan Weathers |
| Fecha de Nacimiento | 17 de diciembre de 1999 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Left |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2021 |
📊 Resumen de Carrera
Ryan Weathers participó en 70 juegos a lo largo de 5 temporadas de MLB desde 2021 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 55 (Ranking MLB: 2.296) |
| GF | 1 (Ranking MLB: 8.724) |
| W | 12 (Ranking MLB: 3.781) |
| L | 23 (Ranking MLB: 2.974) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 4.93 (Ranking MLB: 7.303) |
| IP | 281 (Ranking MLB: 3.654) |
| SO | 235 (Ranking MLB: 2.950) |
| BB | 99 (Ranking MLB: 3.832) |
| H | 290 (Ranking MLB: 3.598) |
| HR | 50 (Ranking MLB: 2.035) |
| SO9 | 7.53 (Ranking MLB: 2.292) |
| BB9 | 3.17 (Ranking MLB: 7.969) |
| H9 | 9.29 (Ranking MLB: 6.360) |
| HR9 | 1.6 (Ranking MLB: 1.467) |
| WHIP | 1.384 (Ranking MLB: 7.816) |
| WAR | 1.4 (Ranking MLB: 3.528) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Ryan Weathers registró las siguientes estadísticas:
| GS | 8 |
| W | 2 |
| L | 2 |
| ERA | 3.99 |
| IP | 38.1 |
| SO | 37 |
| BB | 12 |
| H | 37 |
| HR | 7 |
| SO9 | 8.69 |
| BB9 | 2.82 |
| H9 | 8.69 |
| HR9 | 1.64 |
| WHIP | 1.278 |
| WAR | 0.6 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2024, 5 W
- Más SO: 2024, 80 SO
- Más IP: 2021, 94.2 IP
- Mejor WAR: 2024, 2.1 WAR
- Mejor ERA: 2024, 3.65 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Ryan Weathers participó en 1 juegos de postemporada. Registró una ERA de 0, lanzó 1.1 IP, consiguió 1 ponches, con 0 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Ryan Weathers
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 7 | 5.32 | 0.364 | 1 | 72 | 94.2 | -0.3 | 1.384 | 20 | 101 | 30 | 57 | 56 | 73 | 5.44 | 6.8 | 2.4 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 2.9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 401 |
2022 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | -0.2 | 2.727 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4.75 | 7.4 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023 | 1 | 8 | 6.55 | 0.111 | 0 | 43 | 57.2 | -0.8 | 1.682 | 12 | 68 | 29 | 44 | 42 | 67 | 6.03 | 6.7 | 1.48 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.6 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 257 |
2024 | 5 | 6 | 3.63 | 0.455 | 0 | 80 | 86.2 | 2.1 | 1.177 | 11 | 78 | 24 | 39 | 35 | 125 | 4.11 | 8.3 | 3.33 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 2.5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 367 |
2025 | 2 | 2 | 3.99 | 0.5 | 0 | 37 | 38.1 | 0.6 | 1.278 | 7 | 37 | 12 | 20 | 17 | 111 | 4.6 | 8.7 | 3.08 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.7 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 166 |





