Nestor Cortes jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2018 hasta 2025, participando en 143 juegos a lo largo de 8 temporadas. Registró un total de 35 W y 25 L, una ERA de 3.94, 604 SO, un WHIP de 1.19 y un WAR de 8.9.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Nestor Cortes |
| Fecha de Nacimiento | 10 de diciembre de 1994 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Left |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2018 |
📊 Resumen de Carrera
Nestor Cortes participó en 143 juegos a lo largo de 8 temporadas de MLB desde 2018 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 94 (Ranking MLB: 1.602) |
| GF | 16 (Ranking MLB: 3.905) |
| W | 35 (Ranking MLB: 2.013) |
| L | 25 (Ranking MLB: 2.819) |
| ERA | 3.94 (Ranking MLB: 3.980) |
| IP | 602.1 (Ranking MLB: 2.187) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 604 (Ranking MLB: 1.267) |
| BB | 180 (Ranking MLB: 2.651) |
| H | 537 (Ranking MLB: 2.399) |
| HR | 102 (Ranking MLB: 945) |
| SO9 | 9.02 (Ranking MLB: 988) |
| BB9 | 2.69 (Ranking MLB: 9.502) |
| H9 | 8.02 (Ranking MLB: 9.929) |
| HR9 | 1.52 (Ranking MLB: 1.647) |
| WHIP | 1.19 (Ranking MLB: 10.802) |
| WAR | 8.9 (Ranking MLB: 1.394) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Nestor Cortes registró las siguientes estadísticas:
| GS | 8 |
| W | 2 |
| L | 4 |
| ERA | 6.29 |
| IP | 34.1 |
| SO | 29 |
| BB | 20 |
| H | 36 |
| HR | 13 |
| SO9 | 7.6 |
| BB9 | 5.24 |
| H9 | 9.44 |
| HR9 | 3.41 |
| WHIP | 1.631 |
| WAR | −0.2 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2022, 12 W
- Más SO: 2022, 163 SO
- Más IP: 2024, 174.1 IP
- Mejor WAR: 2022, 4.4 WAR
- Mejor ERA: 2022, 2.45 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Nestor Cortes participó en 5 juegos de postemporada. Registró una ERA de 5.14, lanzó 14 IP, consiguió 8 ponches, con 1 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Nestor Cortes
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | -0.1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 60 | 10.02 | 5.8 | 0.75 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.9 | 19.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019 | 5 | 1 | 5.67 | 0.833 | 0 | 69 | 66.2 | -0.4 | 1.545 | 16 | 75 | 28 | 44 | 42 | 79 | 5.57 | 9.3 | 2.46 | 1 | 33 | 7 | 0 | 0 | 2.2 | 10.1 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 298 |
2020 | 0 | 1 | 15.26 | 0 | 0 | 8 | 7.2 | -0.6 | 2.348 | 6 | 12 | 6 | 14 | 13 | 29 | 14.41 | 9.4 | 1.33 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
2021 | 2 | 3 | 2.9 | 0.4 | 0 | 103 | 93 | 2.8 | 1.075 | 14 | 75 | 25 | 32 | 30 | 148 | 3.78 | 10 | 4.12 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 374 |
2022 | 12 | 4 | 2.44 | 0.75 | 0 | 163 | 158.1 | 4.4 | 0.922 | 16 | 108 | 38 | 44 | 43 | 161 | 3.12 | 9.3 | 4.29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 6.1 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 615 |
2023 | 5 | 2 | 4.97 | 0.714 | 0 | 67 | 63.1 | 0.4 | 1.247 | 11 | 59 | 20 | 36 | 35 | 87 | 4.49 | 9.5 | 3.35 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.4 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266 |
2024 | 9 | 10 | 3.77 | 0.474 | 0 | 162 | 174.1 | 2.6 | 1.153 | 24 | 162 | 39 | 74 | 73 | 109 | 3.84 | 8.4 | 4.15 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 710 |
2025 | 2 | 4 | 6.29 | 0.333 | 0 | 29 | 34.1 | -0.2 | 1.631 | 13 | 36 | 20 | 24 | 24 | 69 | 8.29 | 7.6 | 1.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 9.4 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 |





