Matt Waldron jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2023 hasta 2025, participando en 36 juegos a lo largo de 3 temporadas. Registró un total de 8 W y 15 L, una ERA de 4.86, 167 SO, un WHIP de 1.287 y un WAR de 1.0.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Matt Waldron |
| Fecha de Nacimiento | 26 de septiembre de 1996 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2023 |
📊 Resumen de Carrera
Matt Waldron participó en 36 juegos a lo largo de 3 temporadas de MLB desde 2023 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 33 (Ranking MLB: 2.955) |
| W | 8 (Ranking MLB: 4.387) |
| L | 15 (Ranking MLB: 3.708) |
| ERA | 4.86 (Ranking MLB: 7.135) |
| IP | 192.2 (Ranking MLB: 4.310) |
| SO | 167 (Ranking MLB: 3.578) |
| BB | 58 (Ranking MLB: 4.947) |
| H | 190 (Ranking MLB: 4.386) |
| HR | 31 (Ranking MLB: 2.950) |
| SO9 | 7.8 (Ranking MLB: 2.054) |
| BB9 | 2.71 (Ranking MLB: 9.419) |
| H9 | 8.88 (Ranking MLB: 7.811) |
| HR9 | 1.45 (Ranking MLB: 1.885) |
| WHIP | 1.287 (Ranking MLB: 9.644) |
| WAR | 1.0 (Ranking MLB: 3.846) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Matt Waldron registró las siguientes estadísticas:
| GS | 1 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 7.71 |
| IP | 4.2 |
| SO | 3 |
| BB | 6 |
| H | 6 |
| HR | 1 |
| SO9 | 5.79 |
| BB9 | 11.57 |
| H9 | 11.57 |
| HR9 | 1.93 |
| WHIP | 2.571 |
| WAR | −0.1 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2024, 7 W
- Más SO: 2024, 133 SO
- Más IP: 2024, 146.2 IP
- Mejor WAR: 2024, 0.9 WAR
- Mejor ERA: 2023, 4.38 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Matt Waldron no tiene apariciones en postemporada.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Matt Waldron
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 4.35 | 0.25 | 0 | 31 | 41.1 | 0.2 | 1.234 | 9 | 39 | 12 | 20 | 20 | 97 | 5.46 | 6.8 | 2.58 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2024 | 7 | 11 | 4.91 | 0.389 | 0 | 133 | 146.2 | 0.9 | 1.261 | 21 | 145 | 40 | 84 | 80 | 84 | 4.26 | 8.2 | 3.33 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.9 | 2.5 | 1 | 11 | 0 | 5 | 625 |
2025 | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | -0.1 | 2.571 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 60 | 8.49 | 5.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |





