Mason Miller jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2023 hasta 2025, participando en 125 juegos a lo largo de 3 temporadas. Registró un total de 3 W y 7 L, una ERA de 2.81, 246 SO, un WHIP de 0.956 y un WAR de 5.4.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Mason Miller |
| Fecha de Nacimiento | 24 de agosto de 1998 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2023 |
📊 Resumen de Carrera
Mason Miller participó en 125 juegos a lo largo de 3 temporadas de MLB desde 2023 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 6 (Ranking MLB: 5.078) |
| GF | 81 (Ranking MLB: 1.000) |
| W | 3 (Ranking MLB: 5.818) |
| L | 7 (Ranking MLB: 5.066) |
| SV | 50 (Ranking MLB: 373) |
| ERA | 2.81 (Ranking MLB: 1.134) |
| IP | 160 (Ranking MLB: 4.683) |
| SO | 246 (Ranking MLB: 2.866) |
| BB | 65 (Ranking MLB: 4.715) |
| H | 88 (Ranking MLB: 5.927) |
| HR | 13 (Ranking MLB: 4.647) |
| SO9 | 13.84 (Ranking MLB: 53) |
| BB9 | 3.66 (Ranking MLB: 6.216) |
| H9 | 4.95 (Ranking MLB: 11.563) |
| HR9 | 0.73 (Ranking MLB: 6.050) |
| WHIP | 0.956 (Ranking MLB: 11.627) |
| WAR | 5.4 (Ranking MLB: 1.999) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Mason Miller registró las siguientes estadísticas:
| GS | 0 |
| GF | 37 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| SV | 22 |
| ERA | 2.63 |
| IP | 61.2 |
| SO | 104 |
| BB | 28 |
| H | 28 |
| HR | 5 |
| SO9 | 15.18 |
| BB9 | 4.09 |
| H9 | 4.09 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 0.908 |
| WAR | 2.2 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2024, 2 W
- Más SO: 2024, 104 SO
- Más IP: 2024, 65 IP
- Mejor WAR: 2024, 2.5 WAR
- Mejor ERA: 2024, 2.49 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Mason Miller no tiene apariciones en postemporada.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Mason Miller
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 3 | 3.78 | 0 | 0 | 38 | 33.1 | 0.7 | 1.2 | 2 | 24 | 16 | 15 | 14 | 112 | 3.47 | 10.3 | 2.38 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 |
2024 | 2 | 2 | 2.49 | 0.5 | 28 | 104 | 65 | 2.5 | 0.877 | 6 | 36 | 21 | 23 | 18 | 159 | 2.18 | 14.4 | 4.95 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 2.9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 249 |
2025 | 1 | 2 | 2.63 | 0.333 | 22 | 104 | 61.2 | 2.2 | 0.908 | 5 | 28 | 28 | 19 | 18 | 162 | 2.23 | 15.2 | 3.71 | 0 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0.7 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 234 |





