Justin Steele jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2021 hasta 2025, participando en 102 juegos a lo largo de 5 temporadas. Registró un total de 32 W y 22 L, una ERA de 3.3, 517 SO, un WHIP de 1.214 y un WAR de 7.9.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Justin Steele |
| Fecha de Nacimiento | 11 de julio de 1995 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Left |
| Batea | Left |
| Debut en MLB | 2021 |
📊 Resumen de Carrera
Justin Steele participó en 102 juegos a lo largo de 5 temporadas de MLB desde 2021 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 91 (Ranking MLB: 1.643) |
| GF | 2 (Ranking MLB: 7.827) |
| W | 32 (Ranking MLB: 2.156) |
| L | 22 (Ranking MLB: 3.068) |
| ERA | 3.3 (Ranking MLB: 1.975) |
| IP | 506.2 (Ranking MLB: 2.525) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 517 (Ranking MLB: 1.524) |
| BB | 155 (Ranking MLB: 2.940) |
| H | 460 (Ranking MLB: 2.706) |
| HR | 51 (Ranking MLB: 2.012) |
| SO9 | 9.18 (Ranking MLB: 894) |
| BB9 | 2.75 (Ranking MLB: 9.313) |
| H9 | 8.17 (Ranking MLB: 9.617) |
| HR9 | 0.91 (Ranking MLB: 4.693) |
| WHIP | 1.214 (Ranking MLB: 10.583) |
| WAR | 7.9 (Ranking MLB: 1.525) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Justin Steele registró las siguientes estadísticas:
| GS | 4 |
| W | 3 |
| L | 1 |
| ERA | 4.76 |
| IP | 22.2 |
| SO | 21 |
| BB | 5 |
| H | 21 |
| HR | 5 |
| SO9 | 8.34 |
| BB9 | 1.99 |
| H9 | 8.34 |
| HR9 | 1.99 |
| WHIP | 1.147 |
| WAR | 0.1 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2023, 16 W
- Más SO: 2023, 176 SO
- Más IP: 2023, 173.1 IP
- Mejor WAR: 2023, 3.2 WAR
- Mejor ERA: 2023, 3.07 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Justin Steele no tiene apariciones en postemporada.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Justin Steele
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 4 | 4.26 | 0.5 | 0 | 59 | 57 | 0.6 | 1.351 | 12 | 50 | 27 | 29 | 27 | 99 | 5.52 | 9.3 | 2.19 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 7.9 | 4.3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 248 |
2022 | 4 | 7 | 3.18 | 0.364 | 0 | 126 | 119 | 2.1 | 1.353 | 8 | 111 | 50 | 53 | 42 | 132 | 3.2 | 9.5 | 2.52 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 3.8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 512 |
2023 | 16 | 5 | 3.06 | 0.762 | 0 | 176 | 173.1 | 3.2 | 1.171 | 14 | 167 | 36 | 71 | 59 | 139 | 3.02 | 9.1 | 4.89 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8.7 | 1.9 | 1 | 7 | 0 | 9 | 716 |
2024 | 5 | 5 | 3.07 | 0.5 | 0 | 135 | 134.2 | 1.9 | 1.099 | 12 | 111 | 37 | 54 | 46 | 130 | 3.23 | 9 | 3.65 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 7.4 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 555 |
2025 | 3 | 1 | 4.76 | 0.75 | 0 | 21 | 22.2 | 0.1 | 1.147 | 5 | 21 | 5 | 12 | 12 | 82 | 4.94 | 8.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |





