Devin Williams jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2019 hasta 2025, participando en 308 juegos a lo largo de 7 temporadas. Registró un total de 31 W y 16 L, una ERA de 2.45, 465 SO, un WHIP de 1.045 y un WAR de 8.7.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Devin Williams |
| Fecha de Nacimiento | 21 de septiembre de 1994 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2019 |
📊 Resumen de Carrera
Devin Williams participó en 308 juegos a lo largo de 7 temporadas de MLB desde 2019 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 126 (Ranking MLB: 571) |
| W | 31 (Ranking MLB: 2.215) |
| L | 16 (Ranking MLB: 3.592) |
| SV | 86 (Ranking MLB: 210) |
| ERA | 2.45 (Ranking MLB: 831) |
| IP | 297.2 (Ranking MLB: 3.543) |
| SO | 465 (Ranking MLB: 1.715) |
| BB | 137 (Ranking MLB: 3.176) |
| H | 174 (Ranking MLB: 4.576) |
| HR | 20 (Ranking MLB: 3.812) |
| SO9 | 14.06 (Ranking MLB: 47) |
| BB9 | 4.14 (Ranking MLB: 4.778) |
| H9 | 5.26 (Ranking MLB: 11.537) |
| HR9 | 0.6 (Ranking MLB: 6.875) |
| WHIP | 1.045 (Ranking MLB: 11.391) |
| WAR | 8.7 (Ranking MLB: 1.417) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Devin Williams registró las siguientes estadísticas:
| GS | 0 |
| GF | 29 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| SV | 18 |
| ERA | 4.79 |
| IP | 62 |
| SO | 90 |
| BB | 25 |
| H | 45 |
| HR | 5 |
| SO9 | 13.06 |
| BB9 | 3.63 |
| H9 | 6.53 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.129 |
| WAR | −0.3 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2021, 8 W
- Más SO: 2022, 96 SO
- Más IP: 2025, 62 IP
- Mejor WAR: 2023, 2.6 WAR
- Mejor ERA: 2020, 0.33 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Devin Williams participó en 7 juegos de postemporada. Registró una ERA de 10, lanzó 5.4 IP, consiguió 6 ponches, con 1 W y 1 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Devin Williams
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 14 | 13.2 | -0.1 | 1.756 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 | 115 | 4.82 | 9.2 | 2.33 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 11.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
2020 | 4 | 1 | 0.33 | 0.8 | 0 | 53 | 27 | 1.3 | 0.63 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1375 | 0.86 | 17.7 | 5.89 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2021 | 8 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3 | 87 | 54 | 1.5 | 1.185 | 5 | 36 | 28 | 17 | 15 | 166 | 2.82 | 14.5 | 3.11 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 4.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 226 |
2022 | 6 | 4 | 1.93 | 0.6 | 15 | 96 | 60.2 | 2.3 | 1.005 | 2 | 31 | 30 | 17 | 13 | 209 | 2.01 | 14.2 | 3.2 | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 240 |
2023 | 8 | 3 | 1.53 | 0.727 | 36 | 87 | 58.2 | 2.6 | 0.92 | 4 | 26 | 28 | 13 | 10 | 282 | 2.66 | 13.3 | 3.11 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 231 |
2024 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 14 | 38 | 21.2 | 1.4 | 0.969 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 341 | 2.06 | 15.8 | 3.45 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 |
2025 | 4 | 6 | 4.79 | 0.4 | 18 | 90 | 62 | -0.3 | 1.129 | 5 | 45 | 25 | 37 | 33 | 85 | 2.68 | 13.1 | 3.6 | 0 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0.7 | 6.5 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 259 |





