Dean Kremer jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2020 hasta 2025, participando en 126 juegos a lo largo de 6 temporadas. Registró un total de 41 W y 40 L, una ERA de 4.26, 578 SO, un WHIP de 1.291 y un WAR de 6.5.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Dean Kremer |
| Fecha de Nacimiento | 7 de enero de 1996 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2020 |
📊 Resumen de Carrera
Dean Kremer participó en 126 juegos a lo largo de 6 temporadas de MLB desde 2020 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 123 (Ranking MLB: 1.306) |
| W | 41 (Ranking MLB: 1.752) |
| L | 40 (Ranking MLB: 1.922) |
| ERA | 4.26 (Ranking MLB: 5.207) |
| IP | 671.2 (Ranking MLB: 1.986) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 578 (Ranking MLB: 1.340) |
| BB | 222 (Ranking MLB: 2.209) |
| H | 645 (Ranking MLB: 2.045) |
| HR | 95 (Ranking MLB: 1.033) |
| SO9 | 7.74 (Ranking MLB: 2.092) |
| BB9 | 2.97 (Ranking MLB: 8.670) |
| H9 | 8.64 (Ranking MLB: 8.484) |
| HR9 | 1.27 (Ranking MLB: 2.533) |
| WHIP | 1.291 (Ranking MLB: 9.584) |
| WAR | 6.5 (Ranking MLB: 1.771) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Dean Kremer registró las siguientes estadísticas:
| GS | 29 |
| W | 11 |
| L | 10 |
| ERA | 4.19 |
| IP | 171.2 |
| SO | 142 |
| BB | 45 |
| H | 163 |
| HR | 22 |
| SO9 | 7.44 |
| BB9 | 2.36 |
| H9 | 8.55 |
| HR9 | 1.15 |
| WHIP | 1.212 |
| WAR | 2.2 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2023, 13 W
- Más SO: 2023, 157 SO
- Más IP: 2023, 172.2 IP
- Mejor WAR: 2022, 2.7 WAR
- Mejor ERA: 2022, 3.24 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Dean Kremer participó en 1 juegos de postemporada. Registró una ERA de 45, lanzó 1.2 IP, consiguió 0 ponches, con 0 W y 1 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Dean Kremer
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | 4.82 | 0.5 | 0 | 22 | 18.2 | 0.5 | 1.446 | 0 | 15 | 12 | 10 | 10 | 98 | 2.76 | 10.6 | 1.83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2021 | 0 | 7 | 7.55 | 0 | 0 | 47 | 53.2 | -0.9 | 1.64 | 17 | 63 | 25 | 46 | 45 | 59 | 6.99 | 7.9 | 1.88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 10.6 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 245 |
2022 | 8 | 7 | 3.23 | 0.533 | 0 | 87 | 125.1 | 2.7 | 1.253 | 11 | 123 | 34 | 48 | 45 | 121 | 3.8 | 6.2 | 2.56 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 8.8 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 512 |
2023 | 13 | 5 | 4.12 | 0.722 | 0 | 157 | 172.2 | 1.4 | 1.309 | 27 | 171 | 55 | 85 | 79 | 99 | 4.51 | 8.2 | 2.85 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.9 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 735 |
2024 | 8 | 10 | 4.1 | 0.444 | 0 | 123 | 129.2 | 0.6 | 1.242 | 18 | 110 | 51 | 72 | 59 | 92 | 4.32 | 8.5 | 2.41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.6 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 553 |
2025 | 11 | 10 | 4.19 | 0.524 | 0 | 142 | 171.2 | 2.2 | 1.212 | 22 | 163 | 45 | 83 | 80 | 96 | 3.97 | 7.4 | 3.16 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 708 |





