Cristopher Sánchez jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2021 hasta 2025, participando en 104 juegos a lo largo de 5 temporadas. Registró un total de 30 W y 21 L, una ERA de 3.24, 509 SO, un WHIP de 1.163 y un WAR de 13.3.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Cristopher Sánchez |
| Fecha de Nacimiento | 12 de diciembre de 1996 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Left |
| Batea | Left |
| Debut en MLB | 2021 |
📊 Resumen de Carrera
Cristopher Sánchez participó en 104 juegos a lo largo de 5 temporadas de MLB desde 2021 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 85 (Ranking MLB: 1.724) |
| GF | 4 (Ranking MLB: 6.717) |
| W | 30 (Ranking MLB: 2.266) |
| L | 21 (Ranking MLB: 3.148) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 3.24 (Ranking MLB: 1.853) |
| IP | 535.2 (Ranking MLB: 2.410) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 3 (Ranking MLB: 3.162) |
| SO | 509 (Ranking MLB: 1.556) |
| BB | 128 (Ranking MLB: 3.342) |
| H | 495 (Ranking MLB: 2.564) |
| HR | 45 (Ranking MLB: 2.237) |
| SO9 | 8.55 (Ranking MLB: 1.463) |
| BB9 | 2.15 (Ranking MLB: 10.594) |
| H9 | 8.32 (Ranking MLB: 9.306) |
| HR9 | 0.76 (Ranking MLB: 5.848) |
| WHIP | 1.163 (Ranking MLB: 10.976) |
| WAR | 13.3 (Ranking MLB: 971) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Cristopher Sánchez registró las siguientes estadísticas:
| GS | 32 |
| W | 13 |
| L | 5 |
| ERA | 2.5 |
| IP | 202 |
| CG | 1 |
| SO | 212 |
| BB | 44 |
| H | 171 |
| HR | 12 |
| SO9 | 9.45 |
| BB9 | 1.96 |
| H9 | 7.62 |
| HR9 | 0.53 |
| WHIP | 1.064 |
| WAR | 8.0 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2025, 13 W
- Más SO: 2025, 212 SO
- Más IP: 2025, 202 IP
- Mejor WAR: 2025, 8.0 WAR
- Mejor ERA: 2025, 2.5 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Cristopher Sánchez participó en 4 juegos de postemporada. Registró una ERA de 2.83, lanzó 19.1 IP, consiguió 19 ponches, con 0 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Cristopher Sánchez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 4.97 | 1 | 0 | 13 | 12.2 | 0 | 1.816 | 1 | 16 | 7 | 8 | 7 | 86 | 3.8 | 9.2 | 1.86 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 11.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022 | 2 | 2 | 5.63 | 0.5 | 1 | 35 | 40 | -0.2 | 1.375 | 5 | 38 | 17 | 25 | 25 | 71 | 4.56 | 7.9 | 2.06 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 177 |
2023 | 3 | 5 | 3.44 | 0.375 | 0 | 96 | 99.1 | 2.1 | 1.047 | 16 | 88 | 16 | 44 | 38 | 125 | 3.99 | 8.7 | 6 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 396 |
2024 | 11 | 9 | 3.32 | 0.55 | 0 | 153 | 181.2 | 3.4 | 1.244 | 11 | 182 | 44 | 76 | 67 | 122 | 3 | 7.6 | 3.48 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 754 |
2025 | 13 | 5 | 2.5 | 0.722 | 0 | 212 | 202 | 8 | 1.064 | 12 | 171 | 44 | 58 | 56 | 176 | 2.55 | 9.4 | 4.82 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 807 |





