Colin Rea jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2015 hasta 2025, participando en 126 juegos a lo largo de 7 temporadas. Registró un total de 37 W y 27 L, una ERA de 4.41, 493 SO, un WHIP de 1.269 y un WAR de 1.9.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Colin Rea |
| Fecha de Nacimiento | 1 de julio de 1990 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2015 |
📊 Resumen de Carrera
Colin Rea participó en 126 juegos a lo largo de 7 temporadas de MLB desde 2015 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 103 (Ranking MLB: 1.490) |
| GF | 9 (Ranking MLB: 5.179) |
| W | 37 (Ranking MLB: 1.927) |
| L | 27 (Ranking MLB: 2.668) |
| SV | 2 (Ranking MLB: 2.904) |
| ERA | 4.41 (Ranking MLB: 5.693) |
| IP | 606 (Ranking MLB: 2.169) |
| SO | 493 (Ranking MLB: 1.608) |
| BB | 182 (Ranking MLB: 2.625) |
| H | 587 (Ranking MLB: 2.231) |
| HR | 91 (Ranking MLB: 1.089) |
| SO9 | 7.32 (Ranking MLB: 2.489) |
| BB9 | 2.7 (Ranking MLB: 9.438) |
| H9 | 8.72 (Ranking MLB: 8.272) |
| HR9 | 1.35 (Ranking MLB: 2.187) |
| WHIP | 1.269 (Ranking MLB: 9.904) |
| WAR | 1.9 (Ranking MLB: 3.209) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Colin Rea registró las siguientes estadísticas:
| GS | 27 |
| GF | 3 |
| W | 11 |
| L | 7 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.95 |
| IP | 159.1 |
| SO | 127 |
| BB | 44 |
| H | 155 |
| HR | 20 |
| SO9 | 7.17 |
| BB9 | 2.49 |
| H9 | 8.76 |
| HR9 | 1.13 |
| WHIP | 1.249 |
| WAR | 0.6 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2024, 12 W
- Más SO: 2024, 135 SO
- Más IP: 2024, 167.2 IP
- Mejor WAR: 2024, 1.2 WAR
- Mejor ERA: 2025, 3.96 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Colin Rea participó en 3 juegos de postemporada. Registró una ERA de 1.25, lanzó 7.2 IP, consiguió 3 ponches, con 0 W y 1 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Colin Rea
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 2 | 4.26 | 0.5 | 0 | 26 | 31.2 | 0 | 1.263 | 2 | 29 | 11 | 16 | 15 | 88 | 3.45 | 7.4 | 2.36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
2016 | 5 | 5 | 4.82 | 0.5 | 0 | 80 | 102.2 | -0.2 | 1.422 | 12 | 102 | 44 | 63 | 55 | 83 | 4.63 | 7 | 1.82 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.9 | 3.9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 454 |
2020 | 1 | 1 | 5.79 | 0.5 | 0 | 10 | 14 | -0.2 | 1.214 | 3 | 15 | 2 | 9 | 9 | 79 | 4.98 | 6.4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2021 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | -0.1 | 1.167 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 58 | 5.84 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023 | 6 | 6 | 4.55 | 0.5 | 0 | 110 | 124.2 | 0.6 | 1.187 | 23 | 110 | 38 | 65 | 63 | 95 | 4.9 | 7.9 | 2.89 | 22 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 7.9 | 2.7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 517 |
2024 | 12 | 6 | 4.29 | 0.667 | 1 | 135 | 167.2 | 1.2 | 1.264 | 29 | 169 | 43 | 83 | 80 | 98 | 4.75 | 7.2 | 3.14 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 714 |
2025 | 11 | 7 | 3.95 | 0.611 | 1 | 127 | 159.1 | 0.6 | 1.249 | 20 | 155 | 44 | 73 | 70 | 97 | 4.11 | 7.2 | 2.89 | 27 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 662 |





