Cole Sands jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2022 hasta 2025, participando en 157 juegos a lo largo de 4 temporadas. Registró un total de 13 W y 10 L, una ERA de 4.19, 198 SO, un WHIP de 1.206 y un WAR de 1.6.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Cole Sands |
| Fecha de Nacimiento | 17 de julio de 1997 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2022 |
📊 Resumen de Carrera
Cole Sands participó en 157 juegos a lo largo de 4 temporadas de MLB desde 2022 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 6 (Ranking MLB: 5.078) |
| GF | 46 (Ranking MLB: 1.816) |
| W | 13 (Ranking MLB: 3.660) |
| L | 10 (Ranking MLB: 4.450) |
| SV | 8 (Ranking MLB: 1.476) |
| ERA | 4.19 (Ranking MLB: 4.939) |
| IP | 195.2 (Ranking MLB: 4.283) |
| SO | 198 (Ranking MLB: 3.277) |
| BB | 57 (Ranking MLB: 4.983) |
| H | 179 (Ranking MLB: 4.513) |
| HR | 21 (Ranking MLB: 3.706) |
| SO9 | 9.11 (Ranking MLB: 932) |
| BB9 | 2.62 (Ranking MLB: 9.668) |
| H9 | 8.23 (Ranking MLB: 9.492) |
| HR9 | 0.97 (Ranking MLB: 4.220) |
| WHIP | 1.206 (Ranking MLB: 10.656) |
| WAR | 1.6 (Ranking MLB: 3.383) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Cole Sands registró las siguientes estadísticas:
| GS | 3 |
| GF | 18 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| SV | 3 |
| ERA | 4.5 |
| IP | 72 |
| SO | 64 |
| BB | 19 |
| H | 65 |
| HR | 7 |
| SO9 | 8 |
| BB9 | 2.38 |
| H9 | 8.12 |
| HR9 | 0.88 |
| WHIP | 1.167 |
| WAR | 0.4 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2024, 9 W
- Más SO: 2024, 85 SO
- Más IP: 2025, 72 IP
- Mejor WAR: 2024, 1.3 WAR
- Mejor ERA: 2024, 3.29 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Cole Sands no tiene apariciones en postemporada.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Cole Sands
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 3 | 5.87 | 0 | 1 | 28 | 30.2 | -0.3 | 1.565 | 4 | 35 | 13 | 21 | 20 | 67 | 4.74 | 8.2 | 2.15 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 10.3 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 145 |
2023 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 21 | 21.2 | 0.2 | 1.523 | 4 | 20 | 13 | 10 | 9 | 119 | 5.52 | 8.7 | 1.62 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1.7 | 8.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
2024 | 9 | 1 | 3.28 | 0.9 | 4 | 85 | 71.1 | 1.3 | 0.995 | 6 | 59 | 12 | 30 | 26 | 127 | 2.63 | 10.7 | 7.08 | 0 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 7.4 | 1.5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 292 |
2025 | 4 | 6 | 4.5 | 0.4 | 3 | 64 | 72 | 0.4 | 1.167 | 7 | 65 | 19 | 41 | 36 | 95 | 3.58 | 8 | 3.37 | 3 | 69 | 18 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 2.4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 299 |





