Clarke Schmidt jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2020 hasta 2025, participando en 97 juegos a lo largo de 6 temporadas. Registró un total de 23 W y 24 L, una ERA de 3.82, 384 SO, un WHIP de 1.269 y un WAR de 4.8.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Clarke Schmidt |
| Fecha de Nacimiento | 20 de febrero de 1996 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2020 |
📊 Resumen de Carrera
Clarke Schmidt participó en 97 juegos a lo largo de 6 temporadas de MLB desde 2020 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 67 (Ranking MLB: 2.023) |
| GF | 11 (Ranking MLB: 4.755) |
| W | 23 (Ranking MLB: 2.728) |
| L | 24 (Ranking MLB: 2.901) |
| SV | 2 (Ranking MLB: 2.904) |
| ERA | 3.82 (Ranking MLB: 3.532) |
| IP | 393.1 (Ranking MLB: 3.016) |
| SO | 384 (Ranking MLB: 2.035) |
| BB | 139 (Ranking MLB: 3.148) |
| H | 360 (Ranking MLB: 3.206) |
| HR | 47 (Ranking MLB: 2.152) |
| SO9 | 8.79 (Ranking MLB: 1.306) |
| BB9 | 3.18 (Ranking MLB: 7.922) |
| H9 | 8.24 (Ranking MLB: 9.468) |
| HR9 | 1.08 (Ranking MLB: 3.456) |
| WHIP | 1.269 (Ranking MLB: 9.904) |
| WAR | 4.8 (Ranking MLB: 2.160) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Clarke Schmidt registró las siguientes estadísticas:
| GS | 14 |
| W | 4 |
| L | 4 |
| ERA | 3.32 |
| IP | 78.2 |
| SO | 73 |
| BB | 30 |
| H | 56 |
| HR | 9 |
| SO9 | 8.35 |
| BB9 | 3.43 |
| H9 | 6.41 |
| HR9 | 1.03 |
| WHIP | 1.093 |
| WAR | 1.7 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2023, 9 W
- Más SO: 2023, 149 SO
- Más IP: 2023, 159 IP
- Mejor WAR: 2024, 2.0 WAR
- Mejor ERA: 2024, 2.86 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Clarke Schmidt participó en 6 juegos de postemporada. Registró una ERA de 6.38, lanzó 14.1 IP, consiguió 10 ponches, con 0 W y 3 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Clarke Schmidt
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | 7.11 | 0 | 0 | 7 | 6.1 | -0.1 | 1.895 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 63 | 4.3 | 9.9 | 1.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 |
2021 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | -0.3 | 2.526 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 80 | 6.17 | 8.5 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 15.6 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
2022 | 5 | 5 | 3.12 | 0.5 | 2 | 56 | 57.2 | 0.8 | 1.197 | 5 | 46 | 23 | 23 | 20 | 127 | 3.6 | 8.7 | 2.43 | 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 3.6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 236 |
2023 | 9 | 9 | 4.64 | 0.5 | 0 | 149 | 159 | 0.7 | 1.352 | 24 | 169 | 46 | 91 | 82 | 93 | 4.42 | 8.4 | 3.24 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 9.6 | 2.6 | 2 | 11 | 0 | 11 | 694 |
2024 | 5 | 5 | 2.85 | 0.5 | 0 | 93 | 85.1 | 2 | 1.184 | 8 | 71 | 30 | 31 | 27 | 145 | 3.58 | 9.8 | 3.1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.5 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 353 |
2025 | 4 | 4 | 3.32 | 0.5 | 0 | 73 | 78.2 | 1.7 | 1.093 | 9 | 56 | 30 | 29 | 29 | 123 | 3.95 | 8.4 | 2.43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 316 |





