Casey Mize jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2020 hasta 2025, participando en 89 juegos a lo largo de 5 temporadas. Registró un total de 23 W y 25 L, una ERA de 4.19, 365 SO, un WHIP de 1.289 y un WAR de 4.6.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Casey Mize |
| Fecha de Nacimiento | 1 de mayo de 1997 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2020 |
📊 Resumen de Carrera
Casey Mize participó en 89 juegos a lo largo de 5 temporadas de MLB desde 2020 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 87 (Ranking MLB: 1.694) |
| W | 23 (Ranking MLB: 2.728) |
| L | 25 (Ranking MLB: 2.819) |
| ERA | 4.19 (Ranking MLB: 4.939) |
| IP | 440 (Ranking MLB: 2.783) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 365 (Ranking MLB: 2.129) |
| BB | 121 (Ranking MLB: 3.452) |
| H | 446 (Ranking MLB: 2.765) |
| HR | 64 (Ranking MLB: 1.624) |
| SO9 | 7.47 (Ranking MLB: 2.349) |
| BB9 | 2.48 (Ranking MLB: 9.964) |
| H9 | 9.12 (Ranking MLB: 6.859) |
| HR9 | 1.31 (Ranking MLB: 2.350) |
| WHIP | 1.289 (Ranking MLB: 9.612) |
| WAR | 4.6 (Ranking MLB: 2.219) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Casey Mize registró las siguientes estadísticas:
| GS | 28 |
| W | 14 |
| L | 6 |
| ERA | 3.87 |
| IP | 149 |
| SO | 139 |
| BB | 36 |
| H | 153 |
| HR | 21 |
| SO9 | 8.4 |
| BB9 | 2.17 |
| H9 | 9.24 |
| HR9 | 1.27 |
| WHIP | 1.268 |
| WAR | 1.6 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2025, 14 W
- Más SO: 2025, 139 SO
- Más IP: 2021, 150.1 IP
- Mejor WAR: 2021, 3.4 WAR
- Mejor ERA: 2021, 3.72 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Casey Mize participó en 2 juegos de postemporada. Registró una ERA de 3, lanzó 6 IP, consiguió 7 ponches, con 0 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Casey Mize
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 3 | 6.99 | 0 | 0 | 26 | 28.1 | -0.5 | 1.482 | 7 | 29 | 13 | 25 | 22 | 65 | 6.47 | 8.3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.2 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 133 |
2021 | 7 | 9 | 3.71 | 0.438 | 0 | 118 | 150.1 | 3.4 | 1.137 | 24 | 130 | 41 | 64 | 62 | 114 | 4.71 | 7.1 | 2.88 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 612 |
2022 | 0 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 4 | 10 | -0.1 | 1.5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 6 | 75 | 4.21 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024 | 2 | 6 | 4.49 | 0.25 | 0 | 78 | 102.1 | 0.2 | 1.466 | 11 | 121 | 29 | 57 | 51 | 91 | 3.95 | 6.9 | 2.69 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 452 |
2025 | 14 | 6 | 3.87 | 0.7 | 0 | 139 | 149 | 1.6 | 1.268 | 21 | 153 | 36 | 68 | 64 | 107 | 3.89 | 8.4 | 3.86 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.2 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 627 |





