Bryce Miller jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2023 hasta 2025, participando en 74 juegos a lo largo de 3 temporadas. Registró un total de 24 W y 21 L, una ERA de 4.01, 364 SO, un WHIP de 1.127 y un WAR de 3.6.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Bryce Miller |
| Fecha de Nacimiento | 23 de agosto de 1998 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2023 |
📊 Resumen de Carrera
Bryce Miller participó en 74 juegos a lo largo de 3 temporadas de MLB desde 2023 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 74 (Ranking MLB: 1.906) |
| W | 24 (Ranking MLB: 2.638) |
| L | 21 (Ranking MLB: 3.148) |
| ERA | 4.01 (Ranking MLB: 4.241) |
| IP | 402 (Ranking MLB: 2.976) |
| SO | 364 (Ranking MLB: 2.135) |
| BB | 105 (Ranking MLB: 3.721) |
| H | 348 (Ranking MLB: 3.266) |
| HR | 56 (Ranking MLB: 1.854) |
| SO9 | 8.15 (Ranking MLB: 1.763) |
| BB9 | 2.35 (Ranking MLB: 10.245) |
| H9 | 7.79 (Ranking MLB: 10.308) |
| HR9 | 1.25 (Ranking MLB: 2.610) |
| WHIP | 1.127 (Ranking MLB: 11.160) |
| WAR | 3.6 (Ranking MLB: 2.527) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Bryce Miller registró las siguientes estadísticas:
| GS | 18 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| ERA | 5.68 |
| IP | 90.1 |
| SO | 74 |
| BB | 34 |
| H | 93 |
| HR | 17 |
| SO9 | 7.37 |
| BB9 | 3.39 |
| H9 | 9.27 |
| HR9 | 1.69 |
| WHIP | 1.406 |
| WAR | −0.8 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2024, 12 W
- Más SO: 2024, 171 SO
- Más IP: 2024, 180.1 IP
- Mejor WAR: 2024, 3.4 WAR
- Mejor ERA: 2024, 2.95 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Bryce Miller participó en 3 juegos de postemporada. Registró una ERA de 2.55, lanzó 14.1 IP, consiguió 9 ponches, con 1 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Bryce Miller
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 7 | 4.32 | 0.533 | 0 | 119 | 131.1 | 1 | 1.142 | 18 | 124 | 26 | 64 | 63 | 91 | 3.98 | 8.2 | 4.58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 537 |
2024 | 12 | 8 | 2.94 | 0.6 | 0 | 171 | 180.1 | 3.4 | 0.976 | 21 | 131 | 45 | 62 | 59 | 125 | 3.58 | 8.5 | 3.8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 704 |
2025 | 4 | 6 | 5.68 | 0.4 | 0 | 74 | 90.1 | -0.8 | 1.406 | 17 | 93 | 34 | 57 | 57 | 67 | 5.17 | 7.4 | 2.18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.3 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 392 |





