Bryan Woo jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2023 hasta 2025, participando en 70 juegos a lo largo de 3 temporadas. Registró un total de 28 W y 15 L, una ERA de 3.21, 392 SO, un WHIP de 0.981 y un WAR de 7.0.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Bryan Woo |
| Fecha de Nacimiento | 30 de enero de 2000 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2023 |
📊 Resumen de Carrera
Bryan Woo participó en 70 juegos a lo largo de 3 temporadas de MLB desde 2023 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 70 (Ranking MLB: 1.967) |
| W | 28 (Ranking MLB: 2.386) |
| L | 15 (Ranking MLB: 3.708) |
| ERA | 3.21 (Ranking MLB: 1.790) |
| IP | 395.2 (Ranking MLB: 3.001) |
| SO | 392 (Ranking MLB: 2.008) |
| BB | 80 (Ranking MLB: 4.266) |
| H | 308 (Ranking MLB: 3.482) |
| HR | 53 (Ranking MLB: 1.948) |
| SO9 | 8.92 (Ranking MLB: 1.234) |
| BB9 | 1.82 (Ranking MLB: 10.941) |
| H9 | 7.01 (Ranking MLB: 11.029) |
| HR9 | 1.21 (Ranking MLB: 2.758) |
| WHIP | 0.981 (Ranking MLB: 11.616) |
| WAR | 7.0 (Ranking MLB: 1.680) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Bryan Woo registró las siguientes estadísticas:
| GS | 30 |
| W | 15 |
| L | 7 |
| ERA | 2.94 |
| IP | 186.2 |
| SO | 198 |
| BB | 36 |
| H | 137 |
| HR | 26 |
| SO9 | 9.55 |
| BB9 | 1.74 |
| H9 | 6.61 |
| HR9 | 1.25 |
| WHIP | 0.927 |
| WAR | 4.2 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2025, 15 W
- Más SO: 2025, 198 SO
- Más IP: 2025, 186.2 IP
- Mejor WAR: 2025, 4.2 WAR
- Mejor ERA: 2024, 2.9 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Bryan Woo participó en 2 juegos de postemporada. Registró una ERA de 6.59, lanzó 4.1 IP, consiguió 2 ponches, con 0 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Bryan Woo
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 5 | 4.21 | 0.444 | 0 | 93 | 87.2 | 0.5 | 1.209 | 13 | 75 | 31 | 44 | 41 | 94 | 4.36 | 9.5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 371 |
2024 | 9 | 3 | 2.89 | 0.75 | 0 | 101 | 121.1 | 2.3 | 0.898 | 14 | 96 | 13 | 41 | 39 | 127 | 3.4 | 7.5 | 7.77 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 472 |
2025 | 15 | 7 | 2.94 | 0.682 | 0 | 198 | 186.2 | 4.2 | 0.927 | 26 | 137 | 36 | 64 | 61 | 128 | 3.47 | 9.5 | 5.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.6 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 731 |





