Bowden Francis jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2022 hasta 2025, participando en 62 juegos a lo largo de 4 temporadas. Registró un total de 11 W y 13 L, una ERA de 3.87, 182 SO, un WHIP de 1.099 y un WAR de 1.8.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Bowden Francis |
| Fecha de Nacimiento | 22 de abril de 1996 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2022 |
📊 Resumen de Carrera
Bowden Francis participó en 62 juegos a lo largo de 4 temporadas de MLB desde 2022 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 27 (Ranking MLB: 3.198) |
| GF | 19 (Ranking MLB: 3.520) |
| W | 11 (Ranking MLB: 3.915) |
| L | 13 (Ranking MLB: 3.955) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 3.87 (Ranking MLB: 3.755) |
| IP | 204.2 (Ranking MLB: 4.211) |
| SO | 182 (Ranking MLB: 3.431) |
| BB | 57 (Ranking MLB: 4.983) |
| H | 168 (Ranking MLB: 4.649) |
| HR | 41 (Ranking MLB: 2.431) |
| SO9 | 8 (Ranking MLB: 1.890) |
| BB9 | 2.51 (Ranking MLB: 9.906) |
| H9 | 7.39 (Ranking MLB: 10.746) |
| HR9 | 1.8 (Ranking MLB: 1.129) |
| WHIP | 1.099 (Ranking MLB: 11.262) |
| WAR | 1.8 (Ranking MLB: 3.260) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Bowden Francis registró las siguientes estadísticas:
| GS | 14 |
| W | 2 |
| L | 8 |
| ERA | 6.05 |
| IP | 64 |
| SO | 54 |
| BB | 27 |
| H | 71 |
| HR | 19 |
| SO9 | 7.59 |
| BB9 | 3.8 |
| H9 | 9.98 |
| HR9 | 2.67 |
| WHIP | 1.531 |
| WAR | −0.8 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2024, 8 W
- Más SO: 2024, 92 SO
- Más IP: 2024, 103.2 IP
- Mejor WAR: 2024, 1.6 WAR
- Mejor ERA: 2022, 0 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Bowden Francis no tiene apariciones en postemporada.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Bowden Francis
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | 35 | 36.1 | 1 | 0.826 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 249 | 3.86 | 8.7 | 4.38 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 5.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 |
2024 | 8 | 5 | 3.3 | 0.615 | 0 | 92 | 103.2 | 1.6 | 0.926 | 17 | 74 | 22 | 41 | 38 | 122 | 4.36 | 8 | 4.18 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 1.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 408 |
2025 | 2 | 8 | 6.05 | 0.2 | 0 | 54 | 64 | -0.8 | 1.531 | 19 | 71 | 27 | 46 | 43 | 71 | 6.85 | 7.6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 10 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 288 |





