Austin Gomber jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2018 hasta 2025, participando en 168 juegos a lo largo de 7 temporadas. Registró un total de 35 W y 47 L, una ERA de 5.08, 539 SO, un WHIP de 1.393 y un WAR de 4.1.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Austin Gomber |
| Fecha de Nacimiento | 23 de noviembre de 1993 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Left |
| Batea | Left |
| Debut en MLB | 2018 |
📊 Resumen de Carrera
Austin Gomber participó en 168 juegos a lo largo de 7 temporadas de MLB desde 2018 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 124 (Ranking MLB: 1.297) |
| GF | 5 (Ranking MLB: 6.323) |
| W | 35 (Ranking MLB: 2.013) |
| L | 47 (Ranking MLB: 1.659) |
| ERA | 5.08 (Ranking MLB: 7.644) |
| IP | 705.2 (Ranking MLB: 1.874) |
| SO | 539 (Ranking MLB: 1.459) |
| BB | 220 (Ranking MLB: 2.236) |
| H | 763 (Ranking MLB: 1.740) |
| HR | 120 (Ranking MLB: 765) |
| SO9 | 6.87 (Ranking MLB: 2.991) |
| BB9 | 2.81 (Ranking MLB: 9.148) |
| H9 | 9.73 (Ranking MLB: 5.161) |
| HR9 | 1.53 (Ranking MLB: 1.620) |
| WHIP | 1.393 (Ranking MLB: 7.625) |
| WAR | 4.1 (Ranking MLB: 2.362) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Austin Gomber registró las siguientes estadísticas:
| GS | 12 |
| W | 0 |
| L | 7 |
| ERA | 7.49 |
| IP | 57.2 |
| SO | 34 |
| BB | 17 |
| H | 82 |
| HR | 16 |
| SO9 | 5.31 |
| BB9 | 2.65 |
| H9 | 12.8 |
| HR9 | 2.5 |
| WHIP | 1.717 |
| WAR | −0.7 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2021, 9 W
- Más SO: 2024, 116 SO
- Más IP: 2024, 165 IP
- Mejor WAR: 2024, 2.1 WAR
- Mejor ERA: 2020, 1.86 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Austin Gomber participó en 1 juegos de postemporada. Registró una ERA de 0, lanzó 1.1 IP, consiguió 2 ponches, con 0 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Austin Gomber
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 2 | 4.44 | 0.75 | 0 | 67 | 75 | 0.4 | 1.507 | 7 | 81 | 32 | 40 | 37 | 88 | 4.03 | 8 | 2.09 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 3.8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 334 |
2020 | 1 | 1 | 1.86 | 0.5 | 0 | 27 | 29 | 0.7 | 1.172 | 1 | 19 | 15 | 6 | 6 | 227 | 3.54 | 8.4 | 1.8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 119 |
2021 | 9 | 9 | 4.53 | 0.5 | 0 | 113 | 115.1 | 0.7 | 1.24 | 20 | 102 | 41 | 64 | 58 | 106 | 4.61 | 8.8 | 2.76 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8 | 3.2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 488 |
2022 | 5 | 7 | 5.56 | 0.417 | 0 | 95 | 124.2 | 0.1 | 1.372 | 20 | 137 | 34 | 80 | 77 | 83 | 4.54 | 6.9 | 2.79 | 17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 529 |
2023 | 9 | 9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 87 | 139 | 0.8 | 1.489 | 26 | 164 | 43 | 88 | 85 | 90 | 5.43 | 5.6 | 2.02 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10.6 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 603 |
2024 | 5 | 12 | 4.75 | 0.294 | 0 | 116 | 165 | 2.1 | 1.309 | 30 | 178 | 38 | 89 | 87 | 97 | 4.83 | 6.3 | 3.05 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.7 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 696 |
2025 | 0 | 7 | 7.49 | 0 | 0 | 34 | 57.2 | -0.7 | 1.717 | 16 | 82 | 17 | 51 | 48 | 65 | 6.5 | 5.3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.8 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272 |





