Andrew Abbott jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2023 hasta 2025, participando en 75 juegos a lo largo de 3 temporadas. Registró un total de 28 W y 23 L, una ERA de 3.42, 383 SO, un WHIP de 1.243 y un WAR de 11.7.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Andrew Abbott |
| Fecha de Nacimiento | 1 de junio de 1999 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Left |
| Batea | Left |
| Debut en MLB | 2023 |
📊 Resumen de Carrera
Andrew Abbott participó en 75 juegos a lo largo de 3 temporadas de MLB desde 2023 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 75 (Ranking MLB: 1.890) |
| W | 28 (Ranking MLB: 2.386) |
| L | 23 (Ranking MLB: 2.974) |
| ERA | 3.42 (Ranking MLB: 2.305) |
| IP | 413.2 (Ranking MLB: 2.909) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 383 (Ranking MLB: 2.041) |
| BB | 139 (Ranking MLB: 3.148) |
| H | 375 (Ranking MLB: 3.131) |
| HR | 60 (Ranking MLB: 1.735) |
| SO9 | 8.33 (Ranking MLB: 1.624) |
| BB9 | 3.02 (Ranking MLB: 8.427) |
| H9 | 8.16 (Ranking MLB: 9.637) |
| HR9 | 1.31 (Ranking MLB: 2.350) |
| WHIP | 1.243 (Ranking MLB: 10.267) |
| WAR | 11.7 (Ranking MLB: 1.098) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Andrew Abbott registró las siguientes estadísticas:
| GS | 29 |
| W | 10 |
| L | 7 |
| ERA | 2.87 |
| IP | 166.1 |
| SHO | 1 |
| CG | 1 |
| SO | 149 |
| BB | 43 |
| H | 148 |
| HR | 19 |
| SO9 | 8.06 |
| BB9 | 2.33 |
| H9 | 8.01 |
| HR9 | 1.03 |
| WHIP | 1.148 |
| WAR | 5.6 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2024, 10 W
- Más SO: 2025, 149 SO
- Más IP: 2025, 166.1 IP
- Mejor WAR: 2025, 5.6 WAR
- Mejor ERA: 2025, 2.87 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Andrew Abbott no tiene apariciones en postemporada.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Andrew Abbott
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 6 | 3.87 | 0.571 | 0 | 120 | 109.1 | 2.8 | 1.317 | 16 | 100 | 44 | 47 | 47 | 120 | 4.2 | 9.9 | 2.73 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.2 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 459 |
2024 | 10 | 10 | 3.72 | 0.5 | 0 | 114 | 138 | 3.3 | 1.297 | 25 | 127 | 52 | 60 | 57 | 118 | 5.04 | 7.4 | 2.19 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.3 | 3.4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 586 |
2025 | 10 | 7 | 2.87 | 0.588 | 0 | 149 | 166.1 | 5.6 | 1.148 | 19 | 148 | 43 | 60 | 53 | 159 | 3.66 | 8.1 | 3.47 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 684 |





