Andrés Muñoz jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2019 hasta 2025, participando en 263 juegos a lo largo de 6 temporadas. Registró un total de 13 W y 23 L, una ERA de 2.43, 354 SO, un WHIP de 1.041 y un WAR de 6.6.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Andrés Muñoz |
| Fecha de Nacimiento | 16 de enero de 1999 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2019 |
📊 Resumen de Carrera
Andrés Muñoz participó en 263 juegos a lo largo de 6 temporadas de MLB desde 2019 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 124 (Ranking MLB: 590) |
| W | 13 (Ranking MLB: 3.660) |
| L | 23 (Ranking MLB: 2.974) |
| SV | 78 (Ranking MLB: 239) |
| ERA | 2.43 (Ranking MLB: 822) |
| IP | 259.1 (Ranking MLB: 3.790) |
| SO | 354 (Ranking MLB: 2.193) |
| BB | 104 (Ranking MLB: 3.739) |
| H | 166 (Ranking MLB: 4.673) |
| HR | 17 (Ranking MLB: 4.132) |
| SO9 | 12.29 (Ranking MLB: 143) |
| BB9 | 3.61 (Ranking MLB: 6.372) |
| H9 | 5.76 (Ranking MLB: 11.459) |
| HR9 | 0.59 (Ranking MLB: 6.947) |
| WHIP | 1.041 (Ranking MLB: 11.399) |
| WAR | 6.6 (Ranking MLB: 1.757) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Andrés Muñoz registró las siguientes estadísticas:
| GS | 0 |
| GF | 47 |
| W | 3 |
| L | 3 |
| SV | 38 |
| ERA | 1.73 |
| IP | 62.1 |
| SO | 83 |
| BB | 28 |
| H | 36 |
| HR | 2 |
| SO9 | 11.98 |
| BB9 | 4.04 |
| H9 | 5.2 |
| HR9 | 0.29 |
| WHIP | 1.027 |
| WAR | 2.4 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2023, 4 W
- Más SO: 2022, 96 SO
- Más IP: 2022, 65 IP
- Mejor WAR: 2025, 2.4 WAR
- Mejor ERA: 2021, 0 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Andrés Muñoz participó en 12 juegos de postemporada. Registró una ERA de 2.03, lanzó 13.3 IP, consiguió 14 ponches, con 1 W y 0 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Andrés Muñoz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 3.91 | 0.5 | 1 | 30 | 23 | 0.2 | 1.174 | 2 | 16 | 11 | 10 | 10 | 108 | 3.17 | 11.7 | 2.73 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 13.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 2 | 5 | 2.49 | 0.286 | 4 | 96 | 65 | 1.4 | 0.892 | 5 | 43 | 15 | 20 | 18 | 149 | 2.04 | 13.3 | 6.4 | 0 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 248 |
2023 | 4 | 7 | 2.94 | 0.364 | 13 | 67 | 49 | 0.6 | 1.265 | 2 | 40 | 22 | 20 | 16 | 135 | 2.7 | 12.3 | 3.05 | 0 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 211 |
2024 | 3 | 7 | 2.12 | 0.3 | 22 | 77 | 59.1 | 2 | 0.961 | 6 | 31 | 26 | 16 | 14 | 173 | 3.35 | 11.7 | 2.96 | 0 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 3.9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 232 |
2025 | 3 | 3 | 1.73 | 0.5 | 38 | 83 | 62.1 | 2.4 | 1.027 | 2 | 36 | 28 | 18 | 12 | 219 | 2.43 | 12 | 2.96 | 0 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 254 |





