Ryan O'Hearn debutó en la MLB en 2018 y jugó 740 partidos durante 8 temporadas. Registró un promedio de bateo de 0,252, un OPS de 0,742, conectó 84 HR y acumuló 3.1 WAR. Ocupa el puesto 1.219 en HR de todos los tiempos y el puesto 3.204 en WAR.
📊 Resumen de la Carrera
Ryan O'Hearn debutó en la MLB en 2018 y disputó 740 partidos a lo largo de 8 temporadas.
A continuación se muestran las estadísticas acumuladas clave junto con sus respectivos rankings históricos en la MLB.
| G | 740 (Ranking MLB: 2.409) |
| AB | 2.223 (Ranking MLB: 2.462) |
| H | 560 (Ranking MLB: 2.508) |
| BA | 0,252 (Ranking MLB: 5.591) |
| 2B | 104 (Ranking MLB: 2.316) |
| 3B | 10 (Ranking MLB: 3.431) |
| HR | 84 (Ranking MLB: 1.219) |
| RBI | 313 (Ranking MLB: 2.070) |
| R | 274 (Ranking MLB: 2.528) |
| BB | 217 (Ranking MLB: 2204) |
| OBP | 0,321 (Ranking MLB: 5.235) |
| SLG | 0,421 (Ranking MLB: 2.306) |
| OPS | 0,742 (Ranking MLB: 2.877) |
| SB | 11 (Ranking MLB: 4.174) |
| SO | 547 (Ranking MLB: 1.238) |
| GIDP | 41 (Ranking MLB: 1.990) |
| CS | 4 (Ranking MLB: 3.997) |
| Rbat+ | 104 (Ranking MLB: 3.069) |
| WAR | 3.1 (Ranking MLB: 3.204) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En 2025, Ryan O'Hearn disputó 144 partidos y registró las siguientes estadísticas:
| G | 144 |
| AB | 474 |
| H | 133 |
| BA | 0,281 |
| 2B | 21 |
| 3B | 1 |
| HR | 17 |
| RBI | 63 |
| R | 67 |
| BB | 58 |
| OBP | 0,366 |
| SLG | 0,437 |
| OPS | 0,803 |
| SB | 3 |
| SO | 109 |
| GIDP | 11 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 126 |
| WAR | 2.4 |
📈 Temporadas de Máximo Rendimiento
Aquí están las mejores temporadas de Ryan O'Hearn por categoría:
- Más HR en una temporada: 2025, 17 HR
- Más H en una temporada: 2025, 133 H
- Más RBI en una temporada: 2025, 63 RBI
- Más SB en una temporada: 2023, 5 SB
- Mejor BA en una temporada: 2023, 0,289 BA
- Mejor OBP en una temporada: 2025, 0,366 OBP
- Mejor SLG en una temporada: 2018, 0,597 SLG
- Mejor OPS en una temporada: 2018, 0,950 OPS
- Mejor WAR en una temporada: 2025, 2.4 WAR
🎯 Estadísticas de Postemporada
Ryan O'Hearn participó en 5 partidos de postemporada. En esos partidos, registró un promedio de bateo de 0,286, un OBP de 0,375, un SLG de 0,286 y un OPS de 0,661. También acumuló 0 HR, 2 H, 0 RBI y 0 SB.
Resumen de Estadísticas de Carrera de Ryan O'Hearn
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 39 | 12 | 30 | 0.262 | 23 | 0.95 | 0.8 | 0.353 | 0.597 | 170 | 20 | 45 | 10 | 2 | 89 | 0.395 | 151 | 154 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2019 | 64 | 14 | 38 | 0.195 | 32 | 0.65 | -1.4 | 0.281 | 0.369 | 370 | 39 | 99 | 13 | 1 | 121 | 0.276 | 62 | 69 | 105 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 328 |
2020 | 22 | 2 | 18 | 0.195 | 7 | 0.604 | -0.6 | 0.303 | 0.301 | 132 | 18 | 37 | 6 | 0 | 34 | 0.27 | 58 | 65 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
2021 | 53 | 9 | 29 | 0.225 | 23 | 0.636 | -0.8 | 0.268 | 0.369 | 254 | 13 | 71 | 5 | 1 | 87 | 0.284 | 71 | 71 | 84 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 236 |
2022 | 32 | 1 | 16 | 0.239 | 14 | 0.611 | -0.5 | 0.29 | 0.321 | 145 | 8 | 35 | 6 | 1 | 43 | 0.273 | 68 | 73 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 |
2023 | 100 | 14 | 60 | 0.289 | 48 | 0.801 | 1.2 | 0.322 | 0.48 | 368 | 15 | 82 | 22 | 1 | 166 | 0.343 | 120 | 122 | 112 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 346 |
2024 | 117 | 15 | 59 | 0.264 | 60 | 0.761 | 2 | 0.334 | 0.427 | 494 | 46 | 69 | 21 | 3 | 189 | 0.337 | 125 | 122 | 142 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 443 |
2025 | 133 | 17 | 63 | 0.281 | 67 | 0.803 | 2.4 | 0.366 | 0.437 | 544 | 58 | 109 | 21 | 1 | 207 | 0.352 | 126 | 125 | 144 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 474 |





