Max Kepler debutó en la MLB en 2015 y jugó 1.199 partidos durante 11 temporadas. Registró un promedio de bateo de 0,235, un OPS de 0,741, conectó 179 HR y acumuló 20.6 WAR. Ocupa el puesto 468 en HR de todos los tiempos y el puesto 957 en WAR.
📊 Resumen de la Carrera
Max Kepler debutó en la MLB en 2015 y disputó 1.199 partidos a lo largo de 11 temporadas.
A continuación se muestran las estadísticas acumuladas clave junto con sus respectivos rankings históricos en la MLB.
| G | 1.199 (Ranking MLB: 1.279) |
| AB | 4.178 (Ranking MLB: 1.196) |
| H | 983 (Ranking MLB: 1.437) |
| BA | 0,235 (Ranking MLB: 8.063) |
| 2B | 224 (Ranking MLB: 936) |
| 3B | 16 (Ranking MLB: 2.547) |
| HR | 179 (Ranking MLB: 468) |
| RBI | 560 (Ranking MLB: 1.009) |
| R | 612 (Ranking MLB: 1.070) |
| BB | 460 (Ranking MLB: 905) |
| OBP | 0,316 (Ranking MLB: 5.746) |
| SLG | 0,425 (Ranking MLB: 2.168) |
| OPS | 0,741 (Ranking MLB: 2.911) |
| SB | 38 (Ranking MLB: 2.137) |
| SO | 882 (Ranking MLB: 528) |
| GIDP | 52 (Ranking MLB: 1.672) |
| CS | 16 (Ranking MLB: 2.081) |
| Rbat+ | 101 (Ranking MLB: 3.429) |
| WAR | 20.6 (Ranking MLB: 957) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En 2025, Max Kepler disputó 127 partidos y registró las siguientes estadísticas:
| G | 127 |
| AB | 417 |
| H | 90 |
| BA | 0,216 |
| 2B | 19 |
| 3B | 0 |
| HR | 18 |
| RBI | 52 |
| R | 58 |
| BB | 48 |
| OBP | 0,300 |
| SLG | 0,391 |
| OPS | 0,691 |
| SB | 3 |
| SO | 93 |
| GIDP | 10 |
| Rbat+ | 83 |
| WAR | 0.1 |
📈 Temporadas de Máximo Rendimiento
Aquí están las mejores temporadas de Max Kepler por categoría:
- Más HR en una temporada: 2019, 36 HR
- Más H en una temporada: 2019, 132 H
- Más RBI en una temporada: 2019, 90 RBI
- Más SB en una temporada: 2021, 10 SB
- Mejor BA en una temporada: 2023, 0,260 BA
- Mejor OBP en una temporada: 2019, 0,336 OBP
- Mejor SLG en una temporada: 2019, 0,519 SLG
- Mejor OPS en una temporada: 2019, 0,855 OPS
- Mejor WAR en una temporada: 2019, 4.0 WAR
🎯 Estadísticas de Postemporada
Max Kepler participó en 16 partidos de postemporada. En esos partidos, registró un promedio de bateo de 0,151, un OBP de 0,297, un SLG de 0,264 y un OPS de 0,561. También acumuló 0 HR, 8 H, 0 RBI y 1 SB.
Resumen de Estadísticas de Carrera de Max Kepler
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.286 | -0.1 | 0.143 | 0.143 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.128 | -44 | -21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016 | 93 | 17 | 63 | 0.235 | 52 | 0.734 | 2.5 | 0.309 | 0.424 | 447 | 42 | 93 | 20 | 2 | 168 | 0.325 | 98 | 96 | 113 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 396 |
2017 | 124 | 19 | 69 | 0.243 | 67 | 0.737 | 2 | 0.312 | 0.425 | 568 | 47 | 114 | 32 | 2 | 217 | 0.324 | 94 | 95 | 147 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 511 |
2018 | 119 | 20 | 58 | 0.224 | 80 | 0.727 | 3.5 | 0.319 | 0.408 | 611 | 71 | 96 | 30 | 4 | 217 | 0.32 | 98 | 97 | 156 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 532 |
2019 | 132 | 36 | 90 | 0.252 | 98 | 0.855 | 4 | 0.336 | 0.519 | 596 | 60 | 99 | 32 | 0 | 272 | 0.358 | 124 | 123 | 134 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 524 |
2020 | 39 | 9 | 23 | 0.228 | 27 | 0.76 | 1.1 | 0.321 | 0.439 | 196 | 22 | 36 | 9 | 0 | 75 | 0.345 | 115 | 109 | 48 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 171 |
2021 | 90 | 19 | 54 | 0.211 | 61 | 0.719 | 1.9 | 0.306 | 0.413 | 490 | 54 | 96 | 21 | 4 | 176 | 0.317 | 96 | 98 | 121 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 426 |
2022 | 88 | 9 | 43 | 0.227 | 54 | 0.666 | 1.8 | 0.318 | 0.348 | 446 | 49 | 66 | 18 | 1 | 135 | 0.305 | 95 | 92 | 115 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 388 |
2023 | 114 | 24 | 66 | 0.26 | 72 | 0.816 | 2.8 | 0.332 | 0.484 | 491 | 45 | 106 | 22 | 2 | 212 | 0.353 | 123 | 120 | 130 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 438 |
2024 | 93 | 8 | 42 | 0.253 | 43 | 0.682 | 1 | 0.302 | 0.38 | 399 | 22 | 80 | 21 | 1 | 140 | 0.315 | 98 | 91 | 105 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 368 |
2025 | 90 | 18 | 52 | 0.216 | 58 | 0.691 | 0.1 | 0.3 | 0.391 | 474 | 48 | 93 | 19 | 0 | 163 | 0.303 | 83 | 88 | 127 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 417 |





