George Springer debutó en la MLB en 2014 y jugó 1.445 partidos durante 12 temporadas. Registró un promedio de bateo de 0,266, un OPS de 0,831, conectó 293 HR y acumuló 42.3 WAR. Ocupa el puesto 173 en HR de todos los tiempos y el puesto 318 en WAR.
📊 Resumen de la Carrera
George Springer debutó en la MLB en 2014 y disputó 1.445 partidos a lo largo de 12 temporadas.
A continuación se muestran las estadísticas acumuladas clave junto con sus respectivos rankings históricos en la MLB.
| G | 1.445 (Ranking MLB: 827) |
| AB | 5.555 (Ranking MLB: 646) |
| H | 1.480 (Ranking MLB: 700) |
| BA | 0,266 (Ranking MLB: 3.898) |
| 2B | 249 (Ranking MLB: 757) |
| 3B | 23 (Ranking MLB: 1.885) |
| HR | 293 (Ranking MLB: 173) |
| RBI | 796 (Ranking MLB: 527) |
| R | 982 (Ranking MLB: 381) |
| BB | 676 (Ranking MLB: 409) |
| OBP | 0,353 (Ranking MLB: 2.329) |
| SLG | 0,478 (Ranking MLB: 991) |
| OPS | 0,831 (Ranking MLB: 1.116) |
| SB | 120 (Ranking MLB: 755) |
| SO | 1.315 (Ranking MLB: 158) |
| GIDP | 121 (Ranking MLB: 526) |
| CS | 41 (Ranking MLB: 819) |
| Rbat+ | 130 (Ranking MLB: 1.135) |
| WAR | 42.3 (Ranking MLB: 318) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En 2025, George Springer disputó 140 partidos y registró las siguientes estadísticas:
| G | 140 |
| AB | 498 |
| H | 154 |
| BA | 0,309 |
| 2B | 27 |
| 3B | 1 |
| HR | 32 |
| RBI | 84 |
| R | 106 |
| BB | 69 |
| OBP | 0,399 |
| SLG | 0,560 |
| OPS | 0,959 |
| SB | 18 |
| SO | 111 |
| GIDP | 14 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 165 |
| WAR | 4.8 |
📈 Temporadas de Máximo Rendimiento
Aquí están las mejores temporadas de George Springer por categoría:
- Más HR en una temporada: 2019, 39 HR
- Más H en una temporada: 2016, 168 H
- Más RBI en una temporada: 2019, 96 RBI
- Más SB en una temporada: 2023, 20 SB
- Mejor BA en una temporada: 2025, 0,309 BA
- Mejor OBP en una temporada: 2025, 0,399 OBP
- Mejor SLG en una temporada: 2019, 0,591 SLG
- Mejor OPS en una temporada: 2019, 0,974 OPS
- Mejor WAR en una temporada: 2019, 6.5 WAR
🎯 Estadísticas de Postemporada
George Springer participó en 83 partidos de postemporada. En esos partidos, registró un promedio de bateo de 0,271, un OBP de 0,346, un SLG de 0,534 y un OPS de 0,880. También acumuló 23 HR, 93 H, 48 RBI y 4 SB.
Resumen de Estadísticas de Carrera de George Springer
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 68 | 20 | 51 | 0.231 | 45 | 0.804 | 2 | 0.336 | 0.468 | 345 | 39 | 114 | 8 | 1 | 138 | 0.363 | 131 | 126 | 78 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 295 |
2015 | 107 | 16 | 41 | 0.276 | 59 | 0.826 | 4.2 | 0.367 | 0.459 | 451 | 50 | 109 | 19 | 2 | 178 | 0.372 | 135 | 129 | 102 | 4 | 8 | 0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 388 |
2016 | 168 | 29 | 82 | 0.261 | 116 | 0.815 | 5.1 | 0.359 | 0.457 | 744 | 88 | 178 | 29 | 5 | 294 | 0.353 | 128 | 125 | 162 | 12 | 11 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 644 |
2017 | 155 | 34 | 85 | 0.283 | 112 | 0.889 | 5.1 | 0.367 | 0.522 | 629 | 64 | 111 | 29 | 0 | 286 | 0.381 | 146 | 141 | 140 | 11 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 548 |
2018 | 144 | 22 | 71 | 0.265 | 102 | 0.78 | 2.8 | 0.346 | 0.434 | 620 | 64 | 122 | 26 | 0 | 236 | 0.343 | 115 | 114 | 140 | 12 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 544 |
2019 | 140 | 39 | 96 | 0.292 | 96 | 0.974 | 6.5 | 0.383 | 0.591 | 556 | 67 | 113 | 20 | 3 | 283 | 0.407 | 151 | 150 | 122 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 479 |
2020 | 50 | 14 | 32 | 0.265 | 37 | 0.899 | 2.2 | 0.359 | 0.54 | 222 | 24 | 38 | 6 | 2 | 102 | 0.387 | 145 | 141 | 51 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 189 |
2021 | 79 | 22 | 50 | 0.264 | 59 | 0.907 | 2.3 | 0.352 | 0.555 | 342 | 37 | 79 | 19 | 1 | 166 | 0.384 | 141 | 141 | 78 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 299 |
2022 | 137 | 25 | 76 | 0.267 | 89 | 0.814 | 4.2 | 0.342 | 0.472 | 583 | 54 | 100 | 22 | 4 | 242 | 0.361 | 133 | 132 | 133 | 7 | 7 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 513 |
2023 | 158 | 21 | 72 | 0.258 | 87 | 0.732 | 2 | 0.327 | 0.405 | 683 | 60 | 125 | 25 | 1 | 248 | 0.327 | 104 | 102 | 154 | 20 | 5 | 1 | 20 | 5 | 3 | 0 | 613 |
2024 | 120 | 19 | 56 | 0.22 | 74 | 0.674 | 1.1 | 0.303 | 0.371 | 614 | 60 | 115 | 19 | 3 | 202 | 0.312 | 97 | 92 | 145 | 16 | 6 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 545 |
2025 | 154 | 32 | 84 | 0.309 | 106 | 0.959 | 4.8 | 0.399 | 0.56 | 586 | 69 | 111 | 27 | 1 | 279 | 0.414 | 165 | 161 | 140 | 14 | 8 | 3 | 18 | 1 | 4 | 0 | 498 |





