Corey Seager debutó en la MLB en 2015 y jugó 1.131 partidos durante 11 temporadas. Registró un promedio de bateo de 0,289, un OPS de 0,871, conectó 221 HR y acumuló 43.1 WAR. Ocupa el puesto 322 en HR de todos los tiempos y el puesto 307 en WAR.
📊 Resumen de la Carrera
Corey Seager debutó en la MLB en 2015 y disputó 1.131 partidos a lo largo de 11 temporadas.
A continuación se muestran las estadísticas acumuladas clave junto con sus respectivos rankings históricos en la MLB.
| G | 1.131 (Ranking MLB: 1.407) |
| AB | 4.344 (Ranking MLB: 1.109) |
| H | 1.254 (Ranking MLB: 978) |
| BA | 0,289 (Ranking MLB: 1.900) |
| 2B | 270 (Ranking MLB: 628) |
| 3B | 13 (Ranking MLB: 2.906) |
| HR | 221 (Ranking MLB: 322) |
| RBI | 667 (Ranking MLB: 760) |
| R | 702 (Ranking MLB: 839) |
| BB | 473 (Ranking MLB: 853) |
| OBP | 0,362 (Ranking MLB: 1.846) |
| SLG | 0,509 (Ranking MLB: 520) |
| OPS | 0,871 (Ranking MLB: 783) |
| SB | 21 (Ranking MLB: 3.055) |
| SO | 875 (Ranking MLB: 538) |
| GIDP | 98 (Ranking MLB: 779) |
| CS | 8 (Ranking MLB: 3.053) |
| Rbat+ | 136 (Ranking MLB: 962) |
| WAR | 43.1 (Ranking MLB: 307) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En 2025, Corey Seager disputó 102 partidos y registró las siguientes estadísticas:
| G | 102 |
| AB | 380 |
| H | 103 |
| BA | 0,271 |
| 2B | 19 |
| 3B | 0 |
| HR | 21 |
| RBI | 50 |
| R | 61 |
| BB | 58 |
| OBP | 0,373 |
| SLG | 0,487 |
| OPS | 0,860 |
| SB | 3 |
| SO | 87 |
| GIDP | 13 |
| Rbat+ | 153 |
| WAR | 6.2 |
📈 Temporadas de Máximo Rendimiento
Aquí están las mejores temporadas de Corey Seager por categoría:
- Más HR en una temporada: 2022, 33 HR
- Más H en una temporada: 2016, 193 H
- Más RBI en una temporada: 2023, 96 RBI
- Más SB en una temporada: 2017, 4 SB
- Mejor BA en una temporada: 2015, 0,337 BA
- Mejor OBP en una temporada: 2015, 0,425 OBP
- Mejor SLG en una temporada: 2023, 0,623 SLG
- Mejor OPS en una temporada: 2023, 1,013 OPS
- Mejor WAR en una temporada: 2023, 7.2 WAR
🎯 Estadísticas de Postemporada
Corey Seager participó en 78 partidos de postemporada. En esos partidos, registró un promedio de bateo de 0,251, un OBP de 0,347, un SLG de 0,505 y un OPS de 0,852. También acumuló 19 HR, 75 H, 48 RBI y 3 SB.
Resumen de Estadísticas de Carrera de Corey Seager
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33 | 4 | 17 | 0.337 | 17 | 0.986 | 1.7 | 0.425 | 0.561 | 113 | 14 | 19 | 8 | 1 | 55 | 0.429 | 177 | 174 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2016 | 193 | 26 | 72 | 0.308 | 105 | 0.877 | 5.2 | 0.365 | 0.512 | 687 | 54 | 133 | 40 | 5 | 321 | 0.379 | 137 | 134 | 157 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 627 |
2017 | 159 | 22 | 77 | 0.295 | 85 | 0.854 | 5.2 | 0.375 | 0.479 | 613 | 67 | 131 | 33 | 0 | 258 | 0.37 | 129 | 126 | 145 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 539 |
2018 | 27 | 2 | 13 | 0.267 | 13 | 0.744 | 0.5 | 0.348 | 0.396 | 115 | 11 | 17 | 5 | 1 | 40 | 0.344 | 112 | 103 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 |
2019 | 133 | 19 | 87 | 0.272 | 82 | 0.817 | 2.9 | 0.335 | 0.483 | 541 | 44 | 98 | 44 | 1 | 236 | 0.345 | 110 | 112 | 134 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 489 |
2020 | 65 | 15 | 41 | 0.307 | 38 | 0.943 | 2 | 0.358 | 0.585 | 232 | 17 | 37 | 12 | 1 | 124 | 0.402 | 150 | 150 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 212 |
2021 | 108 | 16 | 57 | 0.306 | 54 | 0.915 | 3.4 | 0.394 | 0.521 | 409 | 48 | 66 | 22 | 3 | 184 | 0.394 | 143 | 142 | 95 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 353 |
2022 | 145 | 33 | 83 | 0.245 | 91 | 0.772 | 3.8 | 0.317 | 0.455 | 663 | 58 | 103 | 24 | 1 | 270 | 0.334 | 113 | 117 | 151 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 593 |
2023 | 156 | 33 | 96 | 0.327 | 88 | 1.013 | 7.2 | 0.39 | 0.623 | 536 | 49 | 88 | 42 | 0 | 297 | 0.419 | 172 | 174 | 119 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 477 |
2024 | 132 | 30 | 74 | 0.278 | 68 | 0.864 | 5 | 0.353 | 0.512 | 533 | 53 | 96 | 21 | 0 | 243 | 0.363 | 139 | 145 | 123 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 475 |
2025 | 103 | 21 | 50 | 0.271 | 61 | 0.86 | 6.2 | 0.373 | 0.487 | 445 | 58 | 87 | 19 | 0 | 185 | 0.37 | 153 | 151 | 102 | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 380 |





