Christian Walker debutó en la MLB en 2014 y jugó 986 partidos durante 11 temporadas. Registró un promedio de bateo de 0,248, un OPS de 0,781, conectó 174 HR y acumuló 15.2 WAR. Ocupa el puesto 483 en HR de todos los tiempos y el puesto 1.304 en WAR.
📊 Resumen de la Carrera
Christian Walker debutó en la MLB en 2014 y disputó 986 partidos a lo largo de 11 temporadas.
A continuación se muestran las estadísticas acumuladas clave junto con sus respectivos rankings históricos en la MLB.
| G | 986 (Ranking MLB: 1.733) |
| AB | 3.465 (Ranking MLB: 1.587) |
| H | 859 (Ranking MLB: 1.686) |
| BA | 0,248 (Ranking MLB: 6.466) |
| 2B | 182 (Ranking MLB: 1.323) |
| 3B | 8 (Ranking MLB: 3.881) |
| HR | 174 (Ranking MLB: 483) |
| RBI | 531 (Ranking MLB: 1.113) |
| R | 499 (Ranking MLB: 1.432) |
| BB | 358 (Ranking MLB: 1309) |
| OBP | 0,325 (Ranking MLB: 4.849) |
| SLG | 0,456 (Ranking MLB: 1.354) |
| OPS | 0,781 (Ranking MLB: 1.870) |
| SB | 27 (Ranking MLB: 2.669) |
| SO | 919 (Ranking MLB: 489) |
| GIDP | 76 (Ranking MLB: 1.124) |
| CS | 7 (Ranking MLB: 3.235) |
| Rbat+ | 109 (Ranking MLB: 2.513) |
| WAR | 15.2 (Ranking MLB: 1.304) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En 2025, Christian Walker disputó 154 partidos y registró las siguientes estadísticas:
| G | 154 |
| AB | 585 |
| H | 139 |
| BA | 0,238 |
| 2B | 24 |
| 3B | 1 |
| HR | 27 |
| RBI | 88 |
| R | 72 |
| BB | 40 |
| OBP | 0,297 |
| SLG | 0,421 |
| OPS | 0,717 |
| SB | 2 |
| SO | 177 |
| GIDP | 10 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 96 |
| WAR | 0.2 |
📈 Temporadas de Máximo Rendimiento
Aquí están las mejores temporadas de Christian Walker por categoría:
- Más HR en una temporada: 2022, 36 HR
- Más H en una temporada: 2023, 150 H
- Más RBI en una temporada: 2023, 103 RBI
- Más SB en una temporada: 2023, 11 SB
- Mejor BA en una temporada: 2020, 0,271 BA
- Mejor OBP en una temporada: 2017, 0,400 OBP
- Mejor SLG en una temporada: 2017, 0,833 SLG
- Mejor OPS en una temporada: 2017, 1,233 OPS
- Mejor WAR en una temporada: 2022, 5.0 WAR
🎯 Estadísticas de Postemporada
Christian Walker participó en 19 partidos de postemporada. En esos partidos, registró un promedio de bateo de 0,230, un OBP de 0,377, un SLG de 0,361 y un OPS de 0,738. También acumuló 1 HR, 14 H, 7 RBI y 6 SB.
Resumen de Estadísticas de Carrera de Christian Walker
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 1 | 0.599 | -0.2 | 0.211 | 0.389 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0.262 | 53 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.444 | -0.1 | 0.333 | 0.111 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 41 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017 | 3 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 1.233 | 0.1 | 0.4 | 0.833 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.489 | 203 | 201 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018 | 8 | 3 | 6 | 0.163 | 6 | 0.614 | -0.3 | 0.226 | 0.388 | 53 | 3 | 22 | 2 | 0 | 19 | 0.27 | 48 | 59 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019 | 137 | 29 | 73 | 0.259 | 86 | 0.825 | 2.7 | 0.348 | 0.476 | 603 | 67 | 155 | 26 | 1 | 252 | 0.354 | 111 | 111 | 152 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 529 |
2020 | 59 | 7 | 34 | 0.271 | 35 | 0.792 | 0.9 | 0.333 | 0.459 | 243 | 19 | 50 | 18 | 1 | 100 | 0.344 | 112 | 112 | 57 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 218 |
2021 | 98 | 10 | 46 | 0.244 | 55 | 0.696 | 0.6 | 0.315 | 0.382 | 445 | 38 | 106 | 23 | 1 | 153 | 0.307 | 86 | 88 | 115 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 401 |
2022 | 141 | 36 | 94 | 0.242 | 84 | 0.804 | 5 | 0.327 | 0.477 | 667 | 69 | 131 | 25 | 2 | 278 | 0.351 | 126 | 125 | 160 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 583 |
2023 | 150 | 33 | 103 | 0.258 | 86 | 0.83 | 3.7 | 0.333 | 0.497 | 661 | 62 | 127 | 36 | 2 | 289 | 0.356 | 119 | 122 | 157 | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 582 |
2024 | 120 | 26 | 84 | 0.251 | 72 | 0.803 | 2.6 | 0.335 | 0.468 | 552 | 55 | 133 | 26 | 0 | 224 | 0.34 | 116 | 121 | 130 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 479 |
2025 | 139 | 27 | 88 | 0.238 | 72 | 0.717 | 0.2 | 0.297 | 0.421 | 640 | 40 | 177 | 24 | 1 | 246 | 0.312 | 96 | 97 | 154 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 585 |





