Carlos Correa debutó en la MLB en 2015 y jugó 1.253 partidos durante 11 temporadas. Registró un promedio de bateo de 0,275, un OPS de 0,816, conectó 200 HR y acumuló 45.8 WAR. Ocupa el puesto 384 en HR de todos los tiempos y el puesto 260 en WAR.
📊 Resumen de la Carrera
Carlos Correa debutó en la MLB en 2015 y disputó 1.253 partidos a lo largo de 11 temporadas.
A continuación se muestran las estadísticas acumuladas clave junto con sus respectivos rankings históricos en la MLB.
| G | 1.253 (Ranking MLB: 1.177) |
| AB | 4.716 (Ranking MLB: 949) |
| H | 1.298 (Ranking MLB: 920) |
| BA | 0,275 (Ranking MLB: 2.930) |
| 2B | 264 (Ranking MLB: 661) |
| 3B | 13 (Ranking MLB: 2.906) |
| HR | 200 (Ranking MLB: 384) |
| RBI | 724 (Ranking MLB: 650) |
| R | 686 (Ranking MLB: 877) |
| BB | 552 (Ranking MLB: 645) |
| OBP | 0,352 (Ranking MLB: 2.392) |
| SLG | 0,464 (Ranking MLB: 1.204) |
| OPS | 0,816 (Ranking MLB: 1.295) |
| SB | 33 (Ranking MLB: 2.349) |
| SO | 1.086 (Ranking MLB: 320) |
| GIDP | 151 (Ranking MLB: 319) |
| CS | 9 (Ranking MLB: 2.902) |
| Rbat+ | 126 (Ranking MLB: 1.313) |
| WAR | 45.8 (Ranking MLB: 260) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En 2025, Carlos Correa disputó 144 partidos y registró las siguientes estadísticas:
| G | 144 |
| AB | 537 |
| H | 148 |
| BA | 0,276 |
| 2B | 29 |
| 3B | 0 |
| HR | 13 |
| RBI | 52 |
| R | 63 |
| BB | 45 |
| OBP | 0,332 |
| SLG | 0,402 |
| OPS | 0,734 |
| SB | 0 |
| SO | 113 |
| GIDP | 19 |
| Rbat+ | 103 |
| WAR | 1.5 |
📈 Temporadas de Máximo Rendimiento
Aquí están las mejores temporadas de Carlos Correa por categoría:
- Más HR en una temporada: 2021, 26 HR
- Más H en una temporada: 2016, 158 H
- Más RBI en una temporada: 2016, 96 RBI
- Más SB en una temporada: 2015, 14 SB
- Mejor BA en una temporada: 2017, 0,315 BA
- Mejor OBP en una temporada: 2017, 0,391 OBP
- Mejor SLG en una temporada: 2019, 0,568 SLG
- Mejor OPS en una temporada: 2017, 0,941 OPS
- Mejor WAR en una temporada: 2021, 7.3 WAR
🎯 Estadísticas de Postemporada
Carlos Correa participó en 85 partidos de postemporada. En esos partidos, registró un promedio de bateo de 0,282, un OBP de 0,352, un SLG de 0,508 y un OPS de 0,860. También acumuló 18 HR, 91 H, 63 RBI y 1 SB.
Resumen de Estadísticas de Carrera de Carlos Correa
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 108 | 22 | 68 | 0.279 | 52 | 0.857 | 4.7 | 0.345 | 0.512 | 432 | 40 | 78 | 22 | 1 | 198 | 0.371 | 136 | 135 | 99 | 10 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 387 |
2016 | 158 | 20 | 96 | 0.274 | 76 | 0.811 | 7 | 0.361 | 0.451 | 660 | 75 | 139 | 36 | 3 | 260 | 0.372 | 138 | 124 | 153 | 12 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 577 |
2017 | 133 | 24 | 84 | 0.315 | 82 | 0.941 | 6.7 | 0.391 | 0.55 | 481 | 53 | 92 | 25 | 1 | 232 | 0.409 | 164 | 155 | 109 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 422 |
2018 | 96 | 15 | 65 | 0.239 | 60 | 0.728 | 2.9 | 0.323 | 0.405 | 468 | 53 | 111 | 20 | 1 | 163 | 0.316 | 94 | 99 | 110 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 402 |
2019 | 78 | 21 | 59 | 0.279 | 42 | 0.926 | 3.8 | 0.358 | 0.568 | 321 | 35 | 75 | 16 | 1 | 159 | 0.385 | 136 | 137 | 75 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 280 |
2020 | 53 | 5 | 25 | 0.264 | 22 | 0.709 | 1.6 | 0.326 | 0.383 | 221 | 16 | 49 | 9 | 0 | 77 | 0.324 | 98 | 93 | 58 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 |
2021 | 155 | 26 | 92 | 0.279 | 104 | 0.85 | 7.3 | 0.366 | 0.485 | 640 | 75 | 116 | 34 | 1 | 269 | 0.369 | 133 | 131 | 148 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 555 |
2022 | 152 | 22 | 64 | 0.291 | 70 | 0.834 | 5.3 | 0.366 | 0.467 | 590 | 61 | 121 | 24 | 1 | 244 | 0.367 | 140 | 138 | 136 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 522 |
2023 | 118 | 18 | 65 | 0.23 | 60 | 0.711 | 1.3 | 0.312 | 0.399 | 580 | 59 | 131 | 29 | 2 | 205 | 0.312 | 93 | 94 | 135 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 514 |
2024 | 99 | 14 | 54 | 0.31 | 55 | 0.905 | 3.7 | 0.388 | 0.517 | 367 | 40 | 61 | 20 | 2 | 165 | 0.393 | 155 | 152 | 86 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 319 |
2025 | 148 | 13 | 52 | 0.276 | 63 | 0.734 | 1.5 | 0.332 | 0.402 | 584 | 45 | 113 | 29 | 0 | 216 | 0.323 | 103 | 103 | 144 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 537 |





