Byron Buxton debutó en la MLB en 2015 y jugó 898 partidos durante 11 temporadas. Registró un promedio de bateo de 0,248, un OPS de 0,795, conectó 168 HR y acumuló 29.9 WAR. Ocupa el puesto 513 en HR de todos los tiempos y el puesto 584 en WAR.
📊 Resumen de la Carrera
Byron Buxton debutó en la MLB en 2015 y disputó 898 partidos a lo largo de 11 temporadas.
A continuación se muestran las estadísticas acumuladas clave junto con sus respectivos rankings históricos en la MLB.
| G | 898 (Ranking MLB: 1.980) |
| AB | 3.102 (Ranking MLB: 1.786) |
| H | 768 (Ranking MLB: 1.914) |
| BA | 0,248 (Ranking MLB: 6.466) |
| 2B | 178 (Ranking MLB: 1.362) |
| 3B | 31 (Ranking MLB: 1.392) |
| HR | 168 (Ranking MLB: 513) |
| RBI | 436 (Ranking MLB: 1.461) |
| R | 523 (Ranking MLB: 1.353) |
| BB | 234 (Ranking MLB: 2058) |
| OBP | 0,308 (Ranking MLB: 6.628) |
| SLG | 0,487 (Ranking MLB: 900) |
| OPS | 0,795 (Ranking MLB: 1.634) |
| SB | 117 (Ranking MLB: 781) |
| SO | 978 (Ranking MLB: 412) |
| GIDP | 16 (Ranking MLB: 3.301) |
| CS | 12 (Ranking MLB: 2.468) |
| Rbat+ | 114 (Ranking MLB: 2.060) |
| WAR | 29.9 (Ranking MLB: 584) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En 2025, Byron Buxton disputó 126 partidos y registró las siguientes estadísticas:
| G | 126 |
| AB | 488 |
| H | 129 |
| BA | 0,264 |
| 2B | 21 |
| 3B | 7 |
| HR | 35 |
| RBI | 83 |
| R | 97 |
| BB | 41 |
| OBP | 0,327 |
| SLG | 0,551 |
| OPS | 0,878 |
| SB | 24 |
| SO | 148 |
| GIDP | 0 |
| Rbat+ | 139 |
| WAR | 4.9 |
📈 Temporadas de Máximo Rendimiento
Aquí están las mejores temporadas de Byron Buxton por categoría:
- Más HR en una temporada: 2025, 35 HR
- Más H en una temporada: 2025, 129 H
- Más RBI en una temporada: 2025, 83 RBI
- Más SB en una temporada: 2017, 29 SB
- Mejor BA en una temporada: 2021, 0,306 BA
- Mejor OBP en una temporada: 2021, 0,358 OBP
- Mejor SLG en una temporada: 2021, 0,647 SLG
- Mejor OPS en una temporada: 2021, 1,005 OPS
- Mejor WAR en una temporada: 2017, 5.0 WAR
🎯 Estadísticas de Postemporada
Byron Buxton participó en 4 partidos de postemporada. En esos partidos, registró un promedio de bateo de 0,143, un OBP de 0,143, un SLG de 0,143 y un OPS de 0,286. También acumuló 0 HR, 1 H, 1 RBI y 2 SB.
Resumen de Estadísticas de Carrera de Byron Buxton
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 27 | 2 | 6 | 0.209 | 16 | 0.576 | 0.3 | 0.25 | 0.326 | 138 | 6 | 44 | 7 | 1 | 42 | 0.264 | 58 | 57 | 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 129 |
2016 | 67 | 10 | 38 | 0.225 | 44 | 0.714 | 1.7 | 0.284 | 0.43 | 331 | 23 | 118 | 19 | 6 | 128 | 0.316 | 89 | 90 | 92 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 298 |
2017 | 117 | 16 | 51 | 0.253 | 69 | 0.728 | 5 | 0.314 | 0.413 | 511 | 38 | 150 | 14 | 6 | 191 | 0.329 | 90 | 93 | 140 | 1 | 4 | 2 | 29 | 1 | 2 | 5 | 462 |
2018 | 14 | 0 | 4 | 0.156 | 8 | 0.383 | -0.2 | 0.183 | 0.2 | 94 | 3 | 28 | 4 | 0 | 18 | 0.192 | -6 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2019 | 71 | 10 | 46 | 0.262 | 48 | 0.827 | 3 | 0.314 | 0.513 | 295 | 19 | 68 | 30 | 4 | 139 | 0.354 | 115 | 115 | 87 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 271 |
2020 | 33 | 13 | 27 | 0.254 | 19 | 0.844 | 2.1 | 0.267 | 0.577 | 135 | 2 | 36 | 3 | 0 | 75 | 0.348 | 119 | 125 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 130 |
2021 | 72 | 19 | 32 | 0.306 | 50 | 1.005 | 4.9 | 0.358 | 0.647 | 254 | 13 | 62 | 23 | 0 | 152 | 0.423 | 170 | 171 | 61 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 235 |
2022 | 76 | 28 | 51 | 0.224 | 61 | 0.833 | 3.9 | 0.306 | 0.526 | 382 | 34 | 116 | 13 | 3 | 179 | 0.369 | 138 | 133 | 92 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 340 |
2023 | 63 | 17 | 42 | 0.207 | 49 | 0.731 | 0.7 | 0.294 | 0.438 | 347 | 35 | 109 | 17 | 1 | 133 | 0.321 | 95 | 97 | 85 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 304 |
2024 | 99 | 18 | 56 | 0.279 | 62 | 0.859 | 3.6 | 0.335 | 0.524 | 388 | 20 | 99 | 27 | 3 | 186 | 0.369 | 136 | 137 | 102 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 355 |
2025 | 129 | 35 | 83 | 0.264 | 97 | 0.878 | 4.9 | 0.327 | 0.551 | 542 | 41 | 148 | 21 | 7 | 269 | 0.383 | 139 | 136 | 126 | 0 | 7 | 5 | 24 | 0 | 6 | 0 | 488 |





