Aaron Judge debutó en la MLB en 2016 y jugó 1.145 partidos durante 10 temporadas. Registró un promedio de bateo de 0,294, un OPS de 1,028, conectó 368 HR y acumuló 62.3 WAR. Ocupa el puesto 87 en HR de todos los tiempos y el puesto 114 en WAR.
📊 Resumen de la Carrera
Aaron Judge debutó en la MLB en 2016 y disputó 1.145 partidos a lo largo de 10 temporadas.
A continuación se muestran las estadísticas acumuladas clave junto con sus respectivos rankings históricos en la MLB.
| G | 1.145 (Ranking MLB: 1.386) |
| AB | 4.105 (Ranking MLB: 1.242) |
| H | 1.205 (Ranking MLB: 1.061) |
| BA | 0,294 (Ranking MLB: 1.676) |
| 2B | 203 (Ranking MLB: 1.113) |
| 3B | 7 (Ranking MLB: 4.143) |
| HR | 368 (Ranking MLB: 87) |
| RBI | 830 (Ranking MLB: 479) |
| R | 873 (Ranking MLB: 522) |
| BB | 817 (Ranking MLB: 254) |
| OBP | 0,413 (Ranking MLB: 785) |
| SLG | 0,615 (Ranking MLB: 309) |
| OPS | 1,028 (Ranking MLB: 325) |
| SB | 65 (Ranking MLB: 1.385) |
| SO | 1.369 (Ranking MLB: 134) |
| GIDP | 116 (Ranking MLB: 569) |
| CS | 21 (Ranking MLB: 1.664) |
| Rbat+ | 179 (Ranking MLB: 515) |
| WAR | 62.3 (Ranking MLB: 114) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En 2025, Aaron Judge disputó 152 partidos y registró las siguientes estadísticas:
| G | 152 |
| AB | 541 |
| H | 179 |
| BA | 0,331 |
| 2B | 30 |
| 3B | 2 |
| HR | 53 |
| RBI | 114 |
| R | 137 |
| BB | 124 |
| OBP | 0,457 |
| SLG | 0,688 |
| OPS | 1,144 |
| SB | 12 |
| SO | 160 |
| GIDP | 16 |
| CS | 5 |
| Rbat+ | 212 |
| WAR | 9.7 |
📈 Temporadas de Máximo Rendimiento
Aquí están las mejores temporadas de Aaron Judge por categoría:
- Más HR en una temporada: 2022, 62 HR
- Más H en una temporada: 2024, 180 H
- Más RBI en una temporada: 2024, 144 RBI
- Más SB en una temporada: 2022, 16 SB
- Mejor BA en una temporada: 2025, 0,331 BA
- Mejor OBP en una temporada: 2024, 0,458 OBP
- Mejor SLG en una temporada: 2024, 0,701 SLG
- Mejor OPS en una temporada: 2024, 1,159 OPS
- Mejor WAR en una temporada: 2022, 10.8 WAR
🎯 Estadísticas de Postemporada
Aaron Judge participó en 65 partidos de postemporada. En esos partidos, registró un promedio de bateo de 0,236, un OBP de 0,346, un SLG de 0,476 y un OPS de 0,822. También acumuló 17 HR, 58 H, 41 RBI y 5 SB.
Resumen de Estadísticas de Carrera de Aaron Judge
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 15 | 4 | 10 | 0.179 | 10 | 0.608 | -0.3 | 0.263 | 0.345 | 95 | 9 | 42 | 2 | 0 | 29 | 0.272 | 60 | 61 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 |
2017 | 154 | 52 | 114 | 0.284 | 128 | 1.049 | 8.1 | 0.422 | 0.627 | 678 | 127 | 208 | 24 | 3 | 340 | 0.435 | 172 | 171 | 155 | 15 | 5 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 542 |
2018 | 115 | 27 | 67 | 0.278 | 77 | 0.919 | 6 | 0.392 | 0.528 | 498 | 76 | 152 | 22 | 0 | 218 | 0.396 | 152 | 150 | 112 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 413 |
2019 | 103 | 27 | 55 | 0.272 | 75 | 0.921 | 5.6 | 0.381 | 0.54 | 447 | 64 | 141 | 18 | 1 | 204 | 0.393 | 148 | 143 | 102 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 378 |
2020 | 26 | 9 | 22 | 0.257 | 23 | 0.891 | 1.1 | 0.336 | 0.554 | 114 | 10 | 32 | 3 | 0 | 56 | 0.379 | 145 | 143 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |
2021 | 158 | 39 | 98 | 0.287 | 89 | 0.916 | 5.9 | 0.373 | 0.544 | 633 | 75 | 158 | 24 | 0 | 299 | 0.392 | 150 | 149 | 148 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 550 |
2022 | 177 | 62 | 131 | 0.311 | 133 | 1.111 | 10.8 | 0.425 | 0.686 | 696 | 111 | 175 | 28 | 0 | 391 | 0.463 | 208 | 210 | 157 | 14 | 6 | 19 | 16 | 3 | 5 | 0 | 570 |
2023 | 98 | 37 | 75 | 0.267 | 79 | 1.019 | 4.6 | 0.406 | 0.613 | 458 | 88 | 130 | 16 | 0 | 225 | 0.421 | 172 | 175 | 106 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 367 |
2024 | 180 | 58 | 144 | 0.322 | 122 | 1.159 | 10.8 | 0.458 | 0.701 | 704 | 133 | 171 | 36 | 1 | 392 | 0.484 | 223 | 223 | 158 | 22 | 9 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 559 |
2025 | 179 | 53 | 114 | 0.331 | 137 | 1.144 | 9.7 | 0.457 | 0.688 | 679 | 124 | 160 | 30 | 2 | 372 | 0.461 | 212 | 215 | 152 | 16 | 7 | 36 | 12 | 5 | 7 | 0 | 541 |





